本週 SUI、W、ENA 等將迎來大額代幣解鎖,總價值超 3 億美元

深潮 TechFlow
SUI10.01%
ENA11.06%
TOKEN3.49%

深潮 TechFlow 消息,3 月 31 日,據 Token Unlocks 數據,本週 SUI、W、ENA 等代幣將迎來大額代幣解鎖,總價值超 3 億美元。其中:

SUI 將於 4 月 1 日上午 8 點解鎖約 6419 萬枚代幣,佔流通量 2.03%,價值約 1.52 億美元;

W 將於 4 月 3 日晚 7 點 30 分解鎖約 13.9 億枚代幣,佔流通量 47.4%,價值約 1.17 億美元。

ENA 將於 4 月 2 日下午 3 點解鎖約 4063 萬枚代幣,佔流通量 0.77%,價值約 1500 萬美元;

OP 已於 3 月 31 日上午 8 點解鎖約 3134 萬枚代幣,佔流通量 1.93%,價值約 2380 萬美元;

BIGTIME 將於 4 月 3 日上午 8 點解鎖約 3.33 億枚代幣,佔流通量 18.44%,價值約 1670 萬美元;

ZETA 將於 4 月 1 日上午 8 點解鎖約 4426 萬枚代幣,佔流通量 6.05%,價值約 1320 萬美元;

DYDX 將於 4 月 1 日上午 8 點解鎖約 833 萬枚代幣,佔流通量 1.09%,價值約 540 萬美元。

免責聲明:本頁面資訊可能來自第三方,不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考,不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證,對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為,價格波動劇烈,您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險,並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見聲明
留言
0/400
暫無留言