本週 BLAST、VENOM、SOON、YGG 等將迎來大額代幣解鎖,總價值超 5000 萬美元

深潮 TechFlow
BLAST0.81%
VENOM1.64%
SOON-1.89%
YGG-0.14%

深潮 TechFlow 消息,6 月 23 日,Token Unlocks 數據顯示,本週多個加密貨幣項目將迎來代幣解鎖,總價值超 5000 萬美元。其中:

BLAST 將於 6 月 26 日解鎖 105 億枚代幣,價值約 2160 萬美元,佔流通量 34.97%;

VENOM 將於 6 月 25 日解鎖 5926 萬枚代幣,價值約 995 萬美元,佔流通量 2.84%;

SOON 將於 6 月 23 日解鎖 4188 萬枚代幣,價值約 811 萬美元,佔流通量 22.41%;

ALT 將於 6 月 25 日解鎖 2.401 億枚代幣,價值約 652 萬美元,佔流通量 6.83%;

UDS 將於 6 月 26 日解鎖 215 萬枚代幣,價值約 231 萬美元,佔流通量 2.13%;

IOTA 將於 6 月 25 日解鎖 1516 萬枚代幣,價值約 217 萬美元,佔流通量 0.39%;

VELO 將於 6 月 26 日解鎖 1.828 億枚代幣,價值約 201 萬美元,佔流通量 2.47%;

YGG 將於 6 月 27 日解鎖 1408 萬枚代幣,價值約 185 萬美元,佔流通量 2.68%;

FET 將於 6 月 28 日解鎖 310 萬枚代幣,價值約 180 萬美元,佔流通量 0.12%;

AGIX 將於 6 月 28 日解鎖 715 萬枚代幣,價值約 179 萬美元,佔流通量 2.38%;

EIGEN 將於 6 月 24 日解鎖 129 萬枚代幣,價值約 130 萬美元,佔流通量 0.42%

免責聲明:本頁面資訊可能來自第三方,不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考,不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證,對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為,價格波動劇烈,您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險,並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見聲明
留言
0/400
GateUser-0c6d3cd9vip
· 2025-06-23 10:50
Y GG是死透透的了
回復0