交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $18.76億 | $3.98億 $14.78億 | 84.58% |
Gate 永續 | $2.20億 | $6470.99萬 $1.55億 | 9.92% |
H**bi 永續 | $8918.02萬 | $1419.25萬 $7498.77萬 | 4.01% |
Bi**ce 永續 | $2601.64萬 | $147.88萬 $2453.75萬 | 1.17% |
Bi**ex 永續 | $287.89萬 | $4.40萬 $283.48萬 | 0.12% |
B**mex 永續 | $229.73萬 | $74.22萬 $155.50萬 | 0.10% |
Bi**ce 本季 | $113.83萬 | $0.00 $113.83萬 | 0.05% |
Bi**ce 次季 | $18.06萬 | $0.00 $18.06萬 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 永續 S | $416.80萬 | $60,324.97 | 07-15 11:55:00 |
ETH 永續 S | $730.30萬 | $60,386.70 | 07-15 11:52:16 |
ETH 永續 L | $681.84萬 | $59,795.48 | 07-15 10:27:35 |
BTC 永續 L | $1217.88萬 | $2,076,275.60 | 07-15 10:19:03 |
XAU 永續 L | $241.19萬 | $129,926.80 | 07-15 10:00:00 |
ETH 永續 L | $560.69萬 | $60,044.30 | 07-15 09:44:31 |
ETH 永續 L | $873.34萬 | $60,063.92 | 07-15 09:43:16 |
ETH 永續 L | $242.60萬 | $60,093.50 | 07-15 09:40:00 |
ZEC 永續 S | $426.84萬 | $18,395.220 | 07-15 07:45:09 |
ETH 永續 L | $347.94萬 | $60,505.33 | 07-15 06:55:00 |
$9.08億
≈1.52萬 ETH
$5.80億
≈280.77 BTC
$1.14億
≈6,499.08 ZEC
$5776.08萬
≈1,017.87 SNDK
$5351.32萬
≈2.16萬 SOL
$5276.97萬
≈3,208.29萬 BILL
$4466.60萬
≈341.06 XAU
$3402.43萬
≈7,610.57 SPCX
$2968.24萬
≈4,971.86 SKHY
$2710.14萬
≈605.98 SKHYNIX
$2530.31萬
≈285.93萬 LAB
$2144.52萬
≈1.01萬 HYPE