交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $16.91億 | $8.23億 $8.68億 | 45.78% |
Bi**ce 永續 | $15.31億 | $7.88億 $7.42億 | 41.44% |
Gate 永續 | $2.96億 | $1.98億 $9803.13萬 | 8.02% |
H**bi 永續 | $1.54億 | $1.00億 $5375.76萬 | 4.17% |
B**mex 永續 | $1497.44萬 | $1445.66萬 $51.78萬 | 0.40% |
Bi**ex 永續 | $361.40萬 | $334.79萬 $26.60萬 | 0.09% |
Bi**ce 次季 | $161.28萬 | $159.82萬 $1.45萬 | 0.04% |
Bi**ce 本季 | $81.03萬 | $74.12萬 $6.91萬 | 0.02% |
B**mex 次季 | $15.92萬 | $15.92萬 $0.00 | <0.01% |
O**x 次季 | $956.00 | $0.00 $956.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 永續 L | $344.09萬 | $68,019.71 | 03-25 06:30:06 |
BTC 永續 L | $901.36萬 | $2,226,691.80 | 03-25 06:29:50 |
ETH 永續 S | $1124.68萬 | $68,884.04 | 03-25 06:08:21 |
XAG 永續 S | $361.40萬 | $2,286.510 | 03-25 06:00:17 |
ETH 永續 S | $956.18萬 | $68,714.87 | 03-25 05:43:00 |
ETH 永續 S | $530.60萬 | $68,846.13 | 03-25 04:51:46 |
ETH 永續 L | $320.20萬 | $68,470.51 | 03-25 04:30:00 |
ETH 永續 S | $1617.45萬 | $68,882.10 | 03-25 04:26:59 |
ETH 永續 S | $1288.09萬 | $68,833.70 | 03-25 04:26:53 |
BTC 永續 S | $1.11億 | $2,234,739.40 | 03-25 04:26:50 |
$11.55億
≈1.69萬 ETH
$9.93億
≈443.33 BTC
$1.62億
≈1,155.58 XAU
$1.11億
≈15.24萬 RIVER
$1.03億
≈1.02萬 TAO
$1.00億
≈3.49萬 SOL
$9763.05萬
≈5,050.47萬 ONT
$9084.76萬
≈4.14萬 XAG
$5861.72萬
≈155.50萬 SIREN
$4514.22萬
≈1,518.36萬 DOGE
$4167.02萬
≈489.43萬 LIGHT
$3840.00萬
≈85.67萬 XRP