交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $41.78億 | $38.51億 $3.26億 | 62.75% |
Gate 永續 | $13.52億 | $13.03億 $4943.63萬 | 20.31% |
Bi**ex 永續 | $7.45億 | $7.45億 $314.94 | 11.19% |
H**bi 永續 | $2.60億 | $2.27億 $3331.83萬 | 3.91% |
Bi**ce 永續 | $9675.27萬 | $9622.53萬 $52.74萬 | 1.45% |
B**mex 永續 | $2334.02萬 | $2333.95萬 $613.85 | 0.35% |
H**bi 本週 | $1.25萬 | $1.25萬 $0.00 | <0.01% |
B**mex 次季 | $6.28萬 | $6.28萬 $0.00 | <0.01% |
H**bi 本季 | $1.88萬 | $1.88萬 $0.00 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | $43.40萬 | $25.80萬 $17.60萬 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
XAG 永續 S | $329.06萬 | $2,310.490 | 05-28 15:05:29 |
BTC 永續 L | $342.40萬 | $2,282,703.70 | 05-28 14:36:17 |
BTC 永續 L | $317.01萬 | $2,289,091.70 | 05-28 14:30:00 |
XRP 永續 L | $505.06萬 | $40.0052 | 05-28 12:25:00 |
XAU 永續 L | $535.97萬 | $137,639.10 | 05-28 12:25:00 |
ONDO 永續 L | $303.97萬 | $11.1705 | 05-28 12:20:00 |
ONDO 永續 L | $161.76萬 | $11.2114 | 05-28 12:15:00 |
ETH 永續 L | $300.46萬 | $62,076.00 | 05-28 12:15:00 |
BTC 永續 L | $940.40萬 | $2,297,083.30 | 05-28 12:05:00 |
ETH 永續 L | $903.74萬 | $62,143.92 | 05-28 12:05:00 |
$25.43億
≈1,078.59 BTC
$17.55億
≈2.76萬 ETH
$2.45億
≈1,770.08 XAU
$2.28億
≈8.96萬 SOL
$1.41億
≈4,552.15萬 DOGE
$1.11億
≈770.05萬 BSB
$1.08億
≈269.24萬 XRP
$1.01億
≈5,910.34 ZEC
$7560.36萬
≈4.12萬 HYPE
$6764.11萬
≈639.40萬 WLD
$6624.57萬
≈225.10萬 SUI
$6200.21萬
≈2,174.78 MU