交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,596,633,405 | -0.54 -1.26% | $469.27億 | 3,515.91萬 | +2.24% | 14.41億 | $2.09兆 | $2.09兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -0.84 -1.27% | $76.52億 | 373.40萬 | +1.73% | 2.14億 | $4420.60億 | $4420.60億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 11,098,495,281 | -0.79 -1.34% | $31.82億 | 174.10萬 | +0.91% | 1.90億 | $3488.35億 | $3488.35億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -0.43 -1.28% | $13.50億 | 129.68萬 | +1.09% | 1.17億 | $1234.51億 | $1234.51億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,766,576,513.87 | -0.55 -1.33% | $14.03億 | 109.81萬 | +1.61% | 6,803.00萬 | $869.55億 | $869.55億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,527,491,705.48 | -0.33 -1.31% | $11.09億 | 142.05萬 | +1.39% | 1.00億 | $794.41億 | $794.41億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.16 -1.54% | $376.13億 | 1.17億 | +61.82% | 1.87億 | $608.36億 | $608.36億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,246,845,710 | -0.28 -1.30% | $7.35億 | 110.46萬 | +1.87% | 5,959.59萬 | $391.89億 | $391.89億 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -0.95 -1.26% | $1.33億 | 5.68萬 | +0.83% | 674.00萬 | $158.95億 | $158.95億 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 456,160,091.55 | -0.27 -1.26% | $1.03億 | 15.53萬 | +0.71% | 2,133.58萬 | $143.37億 | $143.37億 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 435,020,000 | -0.54 -1.23% | $8206.24萬 | 6.02萬 | +0.60% | 1,004.89萬 | $136.73億 | $136.73億 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | -0.98 -1.22% | $741.30萬 | 2,976.00 | +0.13% | 211.99萬 | $55.72億 | $55.72億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +0.92 +1.32% | $1292.99萬 | 5,980.00 | +0.74% | 51.71萬 | $17.31億 | $17.31億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.05 +0.14% | $248.11萬 | 2,027.00 | +0.34% | 31.93萬 | $7.17億 | $7.17億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.52 -1.26% | $410.84萬 | 3,156.00 | +0.79% | 21.00萬 | $5.13億 | $5.13億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -1.05 -1.22% | $127.68萬 | 444.00 | +0.26% | 14.00萬 | $4.80億 | $4.80億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 14,908,341.63 | -0.22 -1.12% | $366.81萬 | 5,890.00 | +0.78% | 74.50萬 | $4.68億 | $4.68億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.36 -1.05% | $141.12萬 | 1,297.00 | +0.57% | 12.00萬 | $2.44億 | $2.44億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.52 -1.07% | $5850.78萬 | 3.88萬 | -- | 1,492.19萬 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.30 -1.38% | $2.12億 | 31.52萬 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由託管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。