行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1AKI | 五分鐘漲幅 | | |
2FREE | 五分鐘漲幅 | | |
3AIDOGE | 五分鐘漲幅 | | |
4TGT | 五分鐘漲幅 | | |
5KCT | 24h 最低價 | | |
6BBLAST | 五分鐘跌幅 | | |
7TGT | 24h 最低價 | | |
8EMPIRE | 五分鐘跌幅 | | |
9GO4 | 五分鐘跌幅 | | |
10MDX | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.20$228.00 | +4.65% | 7.20+4.65% | |
| 0.18252$5.78099 | +7.44% | 0.18252+7.44% | |
| 5,147.3$163,031.5 | +0.11% | 5,147.3+0.11% | |
| 72,512.8$2,296,712.4 | +6.47% | 72,512.8+6.47% | |
| 0.02380$0.75380 | +58.56% | 0.02380+58.56% | |
| 2,119.02$67,116.14 | +7.32% | 2,119.02+7.32% | |
| 0.1783$5.6473 | +2.88% | 0.1783+2.88% | |
| 0.17152$5.43259 | +4.90% | 0.17152+4.90% | |
| 0.043597$1.380857 | -18.78% | 0.043597-18.78% | |
| 0.03970$1.25740 | +5.66% | 0.03970+5.66% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0041593$0.1317383 | +244.94% | 0.0041593+244.94% | |
| 0.18460$5.84690 | +88.38% | 0.18460+88.38% | |
| 0.0058997$0.1868624 | +57.37% | 0.0058997+57.37% | |
| 0.00013855$0.00438832 | +42.10% | 0.00013855+42.10% | |
| 0.16978$5.37748 | +40.45% | 0.16978+40.45% | |
| 0.004423$0.140091 | +39.61% | 0.004423+39.61% | |
| 0.0003392$0.0107435 | +37.99% | 0.0003392+37.99% | |
| 0.02852$0.90332 | +36.98% | 0.02852+36.98% | |
| 0.1702$5.3908 | +29.62% | 0.1702+29.62% | |
| 0.09407$2.97950 | +28.37% | 0.09407+28.37% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00000814$0.00025782 | -69.03% | 0.00000814-69.03% | |
| 0.00004806$0.00152221 | -58.51% | 0.00004806-58.51% | |
| 0.00067643$0.02142470 | -53.46% | 0.00067643-53.46% | |
| 0.002915$0.092327 | -49.97% | 0.002915-49.97% | |
| 0.013359$0.423122 | -47.10% | 0.013359-47.10% | |
| 0.004329$0.137113 | -45.72% | 0.004329-45.72% | |
| 0.91076$28.84668 | -45.32% | 0.91076-45.32% | |
| 0.000831$0.026320 | -42.17% | 0.000831-42.17% | |
| 0.00003203$0.00101449 | -33.94% | 0.00003203-33.94% | |
| 0.0005093$0.0161312 | -32.10% | 0.0005093-32.10% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.044784-12.72% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.02364+57.49% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0001235-5.50% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0004847-26.79% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 11.766-6.44% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $46.1兆 | 72,512.8+6.47% | |
| $8.13兆 | 2,119.02+7.32% | |
| $2.83兆 | 653.9+3.57% | |
| $2.75兆 | 1.421+4.79% | |
| $2.43兆 | 0.9996-0.04% | |
| $1.63兆 | 90.21+3.98% | |
| $8637.41億 | 0.28738+2.82% | |
| $6451.58億 | 2,117.3+7.38% | |
| $4703.74億 | 0.09637+7.41% | |
| $3207.07億 | 0.2738+4.18% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $570.97億 | 72,512.8+6.47% | |
| $196.88億 | 2,119.02+7.32% | |
| $36.77億 | 1.421+4.79% | |
| $28.8億 | 90.21+3.98% | |
| $14.07億 | 0.09637+7.41% | |
| $6.71億 | 5,147.3+0.11% | |
| $5.7億 | 0.9996-0.04% | |
| $4.51億 | 0.9992-0.03% | |
| $4.48億 | 1.0010+0.14% | |
| $3.83億 | 31.653+1.95% | |