交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥4.24亿 | ¥9439.21万 ¥3.29亿 | 83.95% |
Gate 永续 | ¥5015.84万 | ¥1621.22万 ¥3394.62万 | 9.92% |
H**bi 永续 | ¥2232.47万 | ¥297.65万 ¥1934.81万 | 4.41% |
Bi**ce 永续 | ¥707.49万 | ¥28.95万 ¥678.53万 | 1.40% |
B**mex 永续 | ¥62.77万 | ¥26.57万 ¥36.19万 | 0.12% |
Bi**ex 永续 | ¥60.73万 | ¥9,295.34 ¥59.80万 | 0.12% |
Bi**ce 本季 | ¥24.02万 | ¥0.00 ¥24.02万 | 0.04% |
Bi**ce 次季 | ¥4.76万 | ¥9,495.00 ¥3.81万 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
SOL 永续 L | ¥116.29万 | ¥523.100 | 07-15 15:27:35 |
ETH 永续 L | ¥84.95万 | ¥12,665.05 | 07-15 15:27:06 |
ETH 永续 L | ¥100.76万 | ¥12,643.75 | 07-15 15:25:00 |
SOL 永续 L | ¥98.99万 | ¥525.270 | 07-15 15:25:00 |
ETH 永续 L | ¥38.00万 | ¥12,682.00 | 07-15 15:20:00 |
BTC 永续 S | ¥69.91万 | ¥444,208.80 | 07-15 14:35:01 |
BTC 永续 S | ¥129.61万 | ¥442,973.00 | 07-15 14:33:13 |
BTC 永续 S | ¥143.03万 | ¥443,728.60 | 07-15 14:33:13 |
BTC 永续 S | ¥96.95万 | ¥440,850.00 | 07-15 14:14:41 |
BTC 永续 S | ¥307.37万 | ¥440,834.10 | 07-15 14:14:40 |
¥2.05亿
≈1.63万 ETH
¥1.37亿
≈315.5 BTC
¥2449.38万
≈6,607.34 ZEC
¥1611.52万
≈3.07万 SOL
¥1328.64万
≈1,110.46 SNDK
¥1094.99万
≈3,276.74万 BILL
¥940.99万
≈340.6 XAU
¥717.37万
≈7,606.38 SPCX
¥636.58万
≈5,054.73 SKHY
¥595.12万
≈631.06 SKHYNIX
¥471.16万
≈259.36万 LAB
¥465.75万
≈1.04万 HYPE