交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 53,804,622,692 | -1.42 -3.66% | ¥180.50亿 | 6,689.96万 | +4.63% | 13.86亿 | ¥3894.72亿 | ¥3894.72亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 16,080,000,000 | -2.19 -3.67% | ¥26.46亿 | 638.03万 | +2.28% | 2.15亿 | ¥1157.76亿 | ¥1157.76亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 10,213,574,619 | -1.97 -3.69% | ¥11.81亿 | 319.25万 | +1.60% | 1.98亿 | ¥735.37亿 | ¥735.37亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,543,693,764 | -1.12 -3.70% | ¥8.87亿 | 422.19万 | +3.47% | 1.16亿 | ¥255.14亿 | ¥255.14亿 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,473,940,121.75 | -1.37 -3.68% | ¥6.02亿 | 233.48万 | +3.38% | 6,917.00万 | ¥178.12亿 | ¥178.12亿 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,384,209,624.36 | -0.83 -3.65% | ¥5.23亿 | 331.87万 | +3.04% | 1.08亿 | ¥171.66亿 | ¥171.66亿 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,756,243,205 | -0.35 -3.72% | ¥75.81亿 | 1.16亿 | +59.95% | 1.86亿 | ¥126.44亿 | ¥126.44亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,119,518,155 | -0.70 -3.62% | ¥3.24亿 | 241.60万 | +4.02% | 6,012.44万 | ¥80.60亿 | ¥80.60亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 475,590,000 | -2.57 -3.77% | ¥7663.88万 | 16.22万 | +2.23% | 674.00万 | ¥34.24亿 | ¥34.24亿 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 431,515,681.62 | -0.71 -3.67% | ¥2770.83万 | 20.67万 | +0.89% | 2,233.51万 | ¥31.06亿 | ¥31.06亿 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 414,930,000 | -1.46 -3.69% | ¥3853.77万 | 14.03万 | +1.28% | 1,089.91万 | ¥29.87亿 | ¥29.87亿 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 142,398,330 | -2.72 -3.75% | ¥556.20万 | 1.10万 | +0.54% | 204.50万 | ¥10.25亿 | ¥10.25亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -2.65 -4.99% | ¥172.44万 | 4,711.00 | +0.43% | 51.71万 | ¥3.96亿 | ¥3.96亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.03 -0.09% | ¥131.78万 | 5,033.00 | +0.80% | 31.93万 | ¥1.64亿 | ¥1.64亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -1.43 -3.70% | ¥103.01万 | 3,850.00 | +0.87% | 21.00万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 15,612,047.93 | -0.62 -3.29% | ¥127.98万 | 9,670.00 | +1.13% | 81.99万 | ¥1.12亿 | ¥1.12亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -2.83 -3.64% | ¥29.22万 | 542.00 | +0.26% | 14.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -1.11 -3.34% | ¥145.16万 | 6,277.00 | +2.59% | 12.00万 | ¥5601.68万 | ¥5601.68万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -1.52 -3.39% | ¥3009.94万 | 9.66万 | -- | 2,024.19万 | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。