مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-13.04%
﷼413.42M
مؤشر موسم العملات البديلة
36/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
50.18
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 1,550
وقوع 825
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
التمويل اللامركزي (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
عملة TRY المستقرة
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
منصة العقود الذكية
-1.24%



+56
QANX+6.99%
نظام Solana
+1.97%



+76
SRM+45.05%
نظام BNB Chain
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
عملات مستقرة
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
التبادل اللامركزي (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RILIE | 0.0000043﷼0.0000161 | +774.24% | 0.0000043+774.24% | ﷼1.84 | ﷼16.29K | ||
![]() gm | 0.0001138﷼0.0004268 | +165.99% | 0.0001138+165.99% | ﷼98.7K | ﷼426.81K | ||
![]() BASED | 0.000018﷼0.000068 | +100.88% | 0.000018+100.88% | ﷼346.91 | ﷼71.21K | ||
![]() FELIX | 0.00001730﷼0.00006490 | +95.16% | 0.00001730+95.16% | ﷼371.19K | ﷼6.27M | ||
![]() Molten | 0.00001459﷼0.00005471 | +71.49% | 0.00001459+71.49% | ﷼138.62K | ﷼5.47M | ||
![]() LABUBU | 0.001508﷼0.005655 | +63.72% | 0.001508+63.72% | ﷼2.27M | ﷼5.64M | ||
![]() OIK | 0.00072﷼0.00270 | +63.14% | 0.00072+63.14% | ﷼1.08M | ﷼942.32K | ||
![]() USEFUL | 0.002444﷼0.009165 | +61.55% | 0.002444+61.55% | ﷼379.57K | ﷼549.55K | ||
![]() TOWN | 0.0000104﷼0.0000390 | +56.12% | 0.0000104+56.12% | ﷼6.79K | ﷼39.12K | ||
![]() memes | 0.001876﷼0.007035 | +48.98% | 0.001876+48.98% | ﷼10.97M | ﷼7.03M | ||
![]() 屎壳郎 | 0.0019566﷼0.0073373 | +47.45% | 0.0019566+47.45% | ﷼328.75K | ﷼7.33M | ||
![]() TERRA | 0.0000334﷼0.0001253 | +45.47% | 0.0000334+45.47% | ﷼25.03K | ﷼123.14K | ||
![]() Memes | 0.0000269﷼0.0001009 | +45.31% | 0.0000269+45.31% | ﷼20.13K | ﷼100.86K | ||
![]() Accelerando | 0.0002290﷼0.0008590 | +44.54% | 0.0002290+44.54% | ﷼369.33K | ﷼854.34K | ||
![]() Percolator | 0.0013341﷼0.0050029 | +41.37% | 0.0013341+41.37% | ﷼824.83K | ﷼4.95M | ||
![]() J | 0.0196﷼0.0735 | +39.86% | 0.0196+39.86% | ﷼443.56K | ﷼11.84M | ||
![]() Bagwork | 0.0004011﷼0.0015041 | +39.71% | 0.0004011+39.71% | ﷼65.67K | ﷼1.5M | ||
![]() TRENCH | 0.0000864﷼0.0003240 | +37.38% | 0.0000864+37.38% | ﷼64.29K | ﷼324.16K | ||
![]() FREEDOM | 0.0001608﷼0.0006030 | +35.75% | 0.0001608+35.75% | ﷼2.32M | ﷼603.07K | ||
![]() moonpig | 0.000600﷼0.002300 | +35.60% | 0.000600+35.60% | ﷼43.33K | ﷼2.25M |



















