مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-19.44%
﷼645.61M
مؤشر موسم العملات البديلة
36/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
47.67
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 788
وقوع 1,585
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-2.48%



+64
U2U+14.83%
Margin
-0.75%



PERP+93.26%
عملة TRY المستقرة
-0.54%



PERP+93.26%
USD Stablecoin
-0.58%



+16
SUSD+4.74%
منصة العقود الذكية
-1.22%



+55
PLIAN+8.64%
Cryptocurrency
-1.71%



+17
FREE+10.39%
Meme
-1.27%



ARC+42.26%
نظام Solana
-0.21%



+74
AQA+98.72%
عملات مستقرة
+0.03%



+14
SUSD+4.74%
نظام BNB Chain
-0.29%



PERP+93.26%
التمويل اللامركزي (DeFi)
-1.33%



KAT+36.67%
Metals
-0.12%



+8
XAUT+1.02%
AIBIGDATA
-1.17%



DEEPLINK+51.35%
Stocks
-1.23%



LLYX+3.97%
ألعاب (لعبة GameFi)
+0.45%



+47
DEEPLINK+51.35%
Exchange Tokens
-0.31%



+11
FORM+6.18%
التبادل اللامركزي (DEX)
-0.50%



+12
NOM+1.69%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | وقت الإدراج | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROBO | 0.04815﷼0.18056 | 2026/02/2702:03:37 | +29.19% | 0.04815+29.19% | ﷼72.68M | ﷼402.9M | ||
![]() CRTR | 0.05184﷼0.19440 | 2026/02/2602:52:36 | +14.48% | 0.05184+14.48% | ﷼67.06M | ﷼68.04M | ||
![]() BTW | 0.007904﷼0.029640 | 2026/03/0203:02:49 | +39.83% | 0.007904+39.83% | ﷼40.51M | ﷼296.41M | ||
![]() 龙虾 | 0.003436﷼0.012885 | 2026/02/2702:24:05 | +27.99% | 0.003436+27.99% | ﷼13.39M | ﷼12.88M | ||
![]() MUSHU | 0.004637﷼0.017389 | 2026/03/0203:52:27 | +25.25% | 0.004637+25.25% | ﷼1.38M | ﷼2.95M | ||
![]() CAPYSIM | 0.0001801﷼0.0006754 | 2026/02/2502:52:52 | -9.09% | 0.0001801-9.09% | ﷼343.36K | ﷼625.32K | ||
![]() OASIS | 0.8720﷼3.2700 | 2026/02/2402:22:45 | +1.10% | 0.8720+1.10% | ﷼74.81K | ﷼327.01M | ||
![]() POINTLESS | 0.0000074﷼0.0000278 | 2026/02/2602:47:45 | -54.76% | 0.0000074-54.76% | ﷼36.17K | ﷼27.98K | ||
![]() REVAunits | 0.00174﷼0.00653 | 2026/02/2402:27:14 | -27.81% | 0.00174-27.81% | ﷼10.45K | ﷼13.12K |








