مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-26.58%
﷼349.03M
مؤشر موسم العملات البديلة
36/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
51.43
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 1,595
وقوع 781
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
التمويل اللامركزي (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
عملة TRY المستقرة
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
منصة العقود الذكية
-1.24%



+56
QANX+6.99%
نظام Solana
+1.97%



+76
SRM+45.05%
نظام BNB Chain
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
عملات مستقرة
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
التبادل اللامركزي (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T-HEAD | 0.001129﷼0.004234 | -82.18% | 0.001129-82.18% | ﷼90.15 | ﷼4.23M | ||
![]() MTP | 0.00000﷼0.00000 | -73.52% | 0.00000-73.52% | ﷼26.6 | ﷼20.57K | ||
![]() 80% | 0.0000096﷼0.0000360 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ﷼2.88K | ﷼36.07K | ||
![]() SK | 0.0000082﷼0.0000308 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ﷼2.37K | ﷼30.95K | ||
![]() GOODBOY | 0.0000630﷼0.0002360 | -57.48% | 0.0000630-57.48% | ﷼9.5M | ﷼236.34K | ||
![]() CLANKER | 0.0003464﷼0.0012990 | -48.93% | 0.0003464-48.93% | ﷼465.58K | ﷼1.29M | ||
![]() PALS | 34.069137﷼127.759264 | -48.81% | 34.069137-48.81% | ﷼420.83 | ﷼127.75B | ||
![]() DGK | 0.0000207﷼0.0000776 | -48.79% | 0.0000207-48.79% | ﷼0.41 | ﷼39.94K | ||
![]() FAMPENGU | 0.0000036﷼0.0000135 | -46.06% | 0.0000036-46.06% | ﷼0.19 | ﷼13.51K | ||
![]() enjoyor | 0.000003﷼0.000011 | -40.58% | 0.000003-40.58% | ﷼0.04 | ﷼11.29K | ||
![]() BONKPE | 0.0000034﷼0.0000128 | -40.47% | 0.0000034-40.47% | ﷼5.77K | ﷼13.08K | ||
![]() FREEDOG | 0.0000007﷼0.0000026 | -39.21% | 0.0000007-39.21% | ﷼211.8 | ﷼27.88K | ||
![]() CLOUT | 0.0000031﷼0.0000116 | -38.87% | 0.0000031-38.87% | ﷼1.1 | ﷼11.86K | ||
![]() ANIMAL | 0.0000035﷼0.0000131 | -38.62% | 0.0000035-38.62% | ﷼0.26 | ﷼13.43K | ||
![]() BIGCOIN | 0.0000031﷼0.0000116 | -38.50% | 0.0000031-38.50% | ﷼1.05 | ﷼11.8K | ||
![]() FUNDICO | 0.0000038﷼0.0000143 | -37.98% | 0.0000038-37.98% | ﷼4.33K | ﷼14.58K | ||
![]() BICKY | 0.0000036﷼0.0000135 | -37.93% | 0.0000036-37.93% | ﷼0.23 | ﷼13.51K | ||
![]() ARCHITECT | 0.0000032﷼0.0000120 | -37.72% | 0.0000032-37.72% | ﷼1.73 | ﷼12.21K | ||
![]() HLS | 0.0000027﷼0.0000101 | -37.46% | 0.0000027-37.46% | ﷼0.23 | ﷼10.43K | ||
![]() rcat | 0.0000038﷼0.0000143 | -37.43% | 0.0000038-37.43% | ﷼12.11 | ﷼14.36K |



















