Alpha – Top-Bonk.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Bonk.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Bonk.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00002016 | -14.46% | $1.06K | $20.15K | -- | ||
| $0.00001924 | -3.54% | $2.39K | $19.21K | -- | ||
| $0.00000001827 | -10.66% | $3.09K | $18.27K | -- | ||
| $0.00001779 | -25.57% | $63.44K | $17.78K | -- | ||
| $0.00001763 | -2.65% | $1.55K | $17.62K | -- | ||
| $0.00001818 | +1.03% | $216.48 | $17.23K | -- | ||
| $0.00001718 | +0.016% | $211.00 | $17.13K | -- | ||
| $0.00001693 | -3.85% | $1.08K | $16.93K | -- | ||
| $0.00001692 | -1.77% | $82.95 | $16.91K | -- | ||
| $0.00001556 | +1.18% | $24.65 | $15.55K | -- | ||
| $0.00001553 | +19.33% | $1.95K | $14.06K | -- | ||
| $0.0000154 | +9.86% | $1.15K | $15.39K | -- | ||
| $0.00001415 | +64.93% | $3.44K | $14.14K | -- | ||
| $0.00001389 | +3.02% | $707.25 | $13.87K | -- | ||
| $0.00001366 | -5.69% | $3.27K | $13.66K | -- | ||
| $0.00001352 | -0.48% | $18.93 | $13.50K | -- | ||
| $0.00001315 | +0.44% | $325.86 | $13.13K | -- | ||
| $0.0000127 | -0.4% | $1.12K | $12.69K | -- | ||
| $0.00001196 | +5.86% | $281.54 | $11.95K | -- | ||
| $0.00000001185 | +3.29% | $274.36 | $11.84K | -- |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%