Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002385 | -3.43% | $9.36K | $7.79M | -- | ||
| $0.008756 | +98.78% | $2.96M | $7.29M | -- | ||
| $0.00604 | +14.76% | $449.18K | $7.01M | -- | ||
| $0.00664 | +51.53% | $8.45M | $6.73M | -- | ||
| $0.006386 | -19.39% | $2.72M | $6.15M | -- | ||
| $0.005127 | -28.03% | $2.00M | $5.06M | -- | ||
| $0.002238 | -7.66% | $54.02K | $4.43M | -- | ||
| $0.00418 | -0.47% | $6.87K | $4.37M | -- | ||
| $0.008243 | +6.68% | $18.17K | $4.32M | -- | ||
| $0.00443 | +14.37% | $4.04M | $4.09M | -- | ||
| $0.003933 | +59.23% | $1.84M | $3.96M | -- | ||
| $0.002613 | +1.62% | $18.10K | $3.94M | -- | ||
| $0.003718 | -0.66% | $531.67K | $3.76M | -- | ||
| $0.001938 | -2.61% | $17.95K | $3.65M | -- | ||
| $0.003523 | -11.44% | $19.40K | $3.30M | -- | ||
| $0.00327 | -13.37% | $466.39K | $3.30M | -- | ||
| $0.00282 | -2.59% | $956.25 | $3.26M | -- | ||
| $0.001349 | +8.56% | $15.67K | $3.15M | -- | ||
| $0.003075 | +13.57% | $8.62K | $3.07M | -- | ||
| $0.001726 | -6.25% | $33.34K | $3.04M | -- |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%