Volumen on-chain
-0,35%€4,64B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,38K0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | €4,46K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €982,97K0,01157 | +5,11% | 0,01157+5,11% | €306,79K | €13,44K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €32,04M0,01580 | +4,14% | 0,01580+4,14% | €642,79K | €28,08K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €3,20K0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | €5,83K | €0,1 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €574,94K0,0006768 | +10,88% | 0,0006768+10,88% | €107,68K | €11,37K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €2,74K0,0000032320 | +6,59% | 0,0000032320+6,59% | €4,22K | €280,91 | ||
![]() PUSH F228....pump | €2,78K0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | €4,18K | €0,12 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,92K0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | €6,45K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €506,59K0,00000596 | +0,15% | 0,00000596+0,15% | €109,99K | €4,21K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €549,36K0,03056 | +0,52% | 0,03056+0,52% | €66,68K | €18,25K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,58K0,0000065900 | +0,18% | 0,0000065900+0,18% | €8,02K | €0,95 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,58M0,03383 | +1,04% | 0,03383+1,04% | €242,01K | €27,35K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €19,32K0,00002321 | -14,41% | 0,00002321-14,41% | €10,6K | €330,1 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,61M0,001902 | -0,04% | 0,001902-0,04% | €1,72M | €215,8M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,87M48,02 | -0,02% | 48,02-0,02% | €2,67M | €68,07M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €236,60K0,0003482 | -0,10% | 0,0003482-0,10% | €11,03K | €3,93 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €6,55K0,00000771 | 0,00% | 0,000007710,00% | €9,17K | €2,92 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,82K0,0000045320 | +12,39% | 0,0000045320+12,39% | €5K | €30,26 |



























