Volumen on-chain
-0,35%€4,64B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €48,86M0,06903 | +0,91% | 0,06903+0,91% | €870,78K | 22,67K | 17,42K | €67,26M | 72,11% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €39,51M0,3064 | +1,04% | 0,3064+1,04% | €1,1M | 82,64K | 89,75K | €55,45M | 97,04% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | €443,97M0,000005940 | +0,78% | 0,000005940+0,78% | €25,67K | 6,45K | 10 | €45,52M | 0,01% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €155,36M0,07816 | -1,27% | 0,07816-1,27% | €5,59M | 26,86K | 63,16K | €44,24M | 98,69% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | €315,77M1,7702 | -7,52% | 1,7702-7,52% | €2,29M | 2,08K | 119,46K | €32,16M | 98,99% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | €5,23M0,9997 | -0,04% | 0,9997-0,04% | €1,43M | 291 | 13 | €27,96M | 99,64% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | €73,06M0,3596 | +1,12% | 0,3596+1,12% | €1,2M | 24,74K | 93,89K | €20,02M | 94,66% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,56B5 357,99 | +0,64% | 5 357,99+0,64% | €11,32M | 34,26K | 5,54K | €19,55M | 54,4% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €963,69M0,0019229 | 0,00% | 0,00192290,00% | €11,85M | 117,25K | 106,56K | €18,32M | 73,35% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | €20,17M1 936,39 | -1,97% | 1 936,39-1,97% | €22,76M | 4,81K | 2,30K | €16,62M | 100% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €392,98M1,1737 | -0,49% | 1,1737-0,49% | €954,4K | 117,60K | 26,02K | €16,61M | 64,73% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | €90,02M0,04750 | +29,19% | 0,04750+29,19% | €1,98M | 9,44K | 61,82K | €16,46M | 92,14% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | €18,49M0,9958 | +0,01% | 0,9958+0,01% | €15,71M | 7,05K | 2,00K | €16,12M | 81,77% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €677,24M3,4293 | -1,10% | 3,4293-1,10% | €6,52M | 648,45K | 17,91K | €15,52M | 92,17% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,61M0,0019009 | -0,07% | 0,0019009-0,07% | €1,85M | 51,60K | 59,46K | €210,84M | 76,89% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,83M48,011 | -0,03% | 48,011-0,03% | €3,23M | 85,72K | 25,62K | €78,4M | 98,18% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | €15,39M0,05178 | +14,50% | 0,05178+14,50% | €1,57M | 11,04K | 61,81K | €15,18M | 96,31% 0% 0% | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | €38,20K0,5476 | +3,52% | 0,5476+3,52% | €123,54M | 415 | 11 | €13,19M | 100% 0% 0% | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | €3,11M0,02490 | +1,47% | 0,02490+1,47% | €767,4K | 1,11K | 23,97K | €13,01M | 97,39% 0% 0% | ||
![]() NFT TFcz....cPNq | €278,84M0,0000003315 | -0,41% | 0,0000003315-0,41% | €2,97M | 2,16M | 64 | €12,78M | 16,42% 0% 0% |



























