Volumen on-chain
-0,35%€4,64B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | €6,03M0,0001029 | +8,16% | 0,0001029+8,16% | €1,17M | €30,08K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | €2,98M0,00796 | -3,34% | 0,00796-3,34% | €477,95K | €46K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | €38,62M0,04547 | -6,98% | 0,04547-6,98% | €11,19K | €13,92K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | €42,94M0,05717 | +67,55% | 0,05717+67,55% | €514,83K | €541,41K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | €10,77M0,01268 | +12,87% | 0,01268+12,87% | €3,15M | €344,22K | ||
![]() SIM 0x74....c877 | €19,52K0,0002586 | +0,43% | 0,0002586+0,43% | €24,29K | €2,79 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | €2,66K0,0000031400 | +0,39% | 0,0000031400+0,39% | €4,35K | €6,39 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | €96,36K0,0001134 | 0,00% | 0,00011340,00% | €1,72K | €3,3 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | €8,03M0,02896 | -1,19% | 0,02896-1,19% | €784,05K | €63,88K | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | €1,21M0,01887 | -0,51% | 0,01887-0,51% | €74,79 | €6,74M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | €75,32M0,0002107 | +3,42% | 0,0002107+3,42% | €979,61K | €66,65K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | €1,95M0,002300 | +2,13% | 0,002300+2,13% | €275,01K | €21K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | €12,13M0,01428 | +6,15% | 0,01428+6,15% | €497,47K | €87,12K | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | €102,03K0,0001201 | +12,69% | 0,0001201+12,69% | €50,38K | €7,34 | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | €1,10M0,001299 | +0,62% | 0,001299+0,62% | €31,71K | €1,55K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | €24,77K0,0000486 | +5,47% | 0,0000486+5,47% | €10,32K | €47,15 | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | €64,48M0,0759 | -1,06% | 0,0759-1,06% | €150,09K | €332,87K | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | €92,92K0,0001094 | +0,38% | 0,0001094+0,38% | €41,79K | €400,22 | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | €1,94M0,0000762 | -7,09% | 0,0000762-7,09% | €98,65K | €492,15 | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | €464,79K0,0000054720 | +17,16% | 0,0000054720+17,16% | €32,49K | €16,72K |



























