Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000489 | +6.02% | €12.07K | €11.84K | OperarDetalles | ||
| €0.0002052 | +0.58% | €5.57K | €11.76K | OperarDetalles | ||
| €0.00007565 | -2.88% | €10.46K | €11.60K | OperarDetalles | ||
| €0.00004324 | -1.86% | €11.15K | €11.48K | OperarDetalles | ||
| €0.00006283 | -1.01% | €10.29K | €11.38K | OperarDetalles | ||
| €0.002264 | -0.07% | €10.58K | €11.25K | OperarDetalles | ||
| €0.001061 | -0.24% | €10.55K | €11.14K | OperarDetalles | ||
| €0.0003413 | -- | €10.62K | €10.66K | OperarDetalles | ||
| €0.0001684 | +2.61% | €10.40K | €10.44K | OperarDetalles | ||
| €0.0007948 | -0.73% | €14.59K | €10.33K | OperarDetalles | ||
| €0.0000223 | +8.76% | €10.90K | €10.29K | OperarDetalles | ||
| €0.00002964 | -13.56% | €449.30 | €10.26K | OperarDetalles | ||
| €0.001516 | -16.44% | €11.94K | €10.20K | OperarDetalles | ||
| €0.00002258 | -2.47% | €10.17K | €10.14K | OperarDetalles | ||
| €0.0004873 | -3.40% | €30.79K | €10.13K | OperarDetalles | ||
| €0.000001222 | +11.22% | €10.69K | €10.02K | OperarDetalles | ||
| €0.0001325 | +16.08% | €10.38K | €9.87K | OperarDetalles | ||
| €0.0001522 | -0.89% | €12.36K | €9.74K | OperarDetalles | ||
| €0.0003002 | +7.52% | €6.74K | €9.65K | OperarDetalles | ||
| €0.00003276 | -2.37% | €18.76K | €9.46K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%