Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 92,126.8 dólares, con una caída del 1.72%; soporte en 91,271, resistencia en 94,446; Ethereum (ETH) cotiza a 3,225.48 dólares, con una caída del 2.16%; soporte en 3,182, resistencia en 3,308. Además, las altcoins como FAST, PRX y BLADE han subido respectivamente un 59%, 56% y 54%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 42 (miedo), reflejando un nivel de sentimiento relativamente bajo. A corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas las monedas principales, mientras que a medio plazo, la distribución debe centrarse en nodos importantes de reequilibrio de fondos y en las dinámicas relacionadas. Los riesgos principales también incluyen el progreso insatisfactorio de la economía macroeconómica sistémica y de proyectos individuales, por lo que se recomienda actuar con cautela. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001169 | +1.25% | €10.42K | €8.50K | OperarDetalles | ||
| €0.00001224 | -58.40% | €14.12K | €8.36K | OperarDetalles | ||
| €0.000843 | -1.72% | €43.37K | €8.00K | OperarDetalles | ||
| €0.000001666 | -69.79% | €7.59K | €7.80K | OperarDetalles | ||
| €0.003611 | -5.29% | €11.19K | €7.64K | OperarDetalles | ||
| €0.00001814 | -37.74% | €10.79K | €7.63K | OperarDetalles | ||
| €0.0000243 | +4.21% | €11.33K | €7.45K | OperarDetalles | ||
| €0.00007594 | +0.13% | €11.27K | €7.43K | OperarDetalles | ||
| €0.00002848 | -6.30% | €10.86K | €7.34K | OperarDetalles | ||
| €0.00008717 | -2.54% | €42.09K | €7.03K | OperarDetalles | ||
| €0.002011 | -5.35% | €10.38K | €6.95K | OperarDetalles | ||
| €0.0001242 | -0.34% | €10.35K | €6.83K | OperarDetalles | ||
| €0.00007886 | -3.79% | €15.95K | €6.80K | OperarDetalles | ||
| €0.0000273 | -- | €10.39K | €6.71K | OperarDetalles | ||
| €0.001155 | +8.71% | €11.21K | €6.51K | OperarDetalles | ||
| €0.00387 | -2.28% | €9.92K | €6.31K | OperarDetalles | ||
| €0.0005404 | -10.92% | €205.29 | €6.10K | OperarDetalles | ||
| €0.00005995 | -34.79% | €395.62 | €5.99K | OperarDetalles | ||
| €0.002397 | -- | €10.29K | €5.75K | OperarDetalles | ||
| €0.000002508 | -4.46% | €10.12K | €5.75K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%