Volume on-chain
-0,19 %€6,64B
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -0,73 % | €1,95M0,02877 | -0,73 % | €1,39 | €5,27M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +33,95 % | €196,40K0,0002281 | +33,95 % | €157,14K | €2,64M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -14,11 % | €14,59M0,09523 | -14,11 % | €34,42K | €2,58M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | +1,65 % | €1,13M0,001319 | +1,65 % | €216,03K | €1,95M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -0,68 % | €139,74M0,03631 | -0,68 % | €4,1M | €1,08M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | +8,46 % | €124,40M0,3043 | +8,46 % | €8,44M | €768,83K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | +10,27 % | €27,43M0,00031866 | +10,27 % | €2,03M | €788,4K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +0,32 % | €4,51M0,03250 | +0,32 % | €1,21M | €767,64K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -5,02 % | €104,16M0,4811 | -5,02 % | €187,22K | €574,41K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -8,15 % | €64,52M0,2902 | -8,15 % | €473,05K | €532,77K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | +4,32 % | €33,26M39,17 | +4,32 % | €1,4M | €393,85K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -4,23 % | €427,29M0,9960 | -4,23 % | €5,33M | €241,41K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +4,36 % | €1,50M0,001745 | +4,36 % | €109,14K | €235,81K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -1,98 % | €20,95M0,0901 | -1,98 % | €550,99K | €218,84K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -6,48 % | €54,01M0,0952 | -6,48 % | €379,15K | €195,76K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -0,65 % | €10,06M0,022758 | -0,65 % | €1,2M | €162,28K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -3,98 % | €23,55M0,0002735 | -3,98 % | €1,7M | €133,27K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -1,40 % | €29,59M0,1374 | -1,40 % | €762,45K | €126,7K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -1,34 % | €159,18M0,18490 | -1,34 % | €2,78M | €126,81K | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +10,09 % | €11,32M0,30952 | +10,09 % | €730,69K | €118,78K |



























