Volume on-chain
-0,11 %€7,00B
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +3,00 % | €2,76M0,02211 | +3,00 % | €453,5K | €61,25M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | -0,40 % | €9,24M0,1073 | -0,40 % | €545,06K | €32,14M | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | -7,05 % | €68,26M0,4033 | -7,05 % | €2,2M | €26,67M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | -3,90 % | €24,45M0,02948 | -3,90 % | €919,53K | €25,07M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -5,90 % | €25,33M0,02940 | -5,90 % | €457,2K | €18,08M | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | -3,26 % | €32,88M0,0224 | -3,26 % | €114,18 | €16,43M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | -1,08 % | €2,54M0,002959 | -1,08 % | €146,95K | €16,07M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -1,51 % | €59,62M0,45594 | -1,51 % | €1,64M | €15,75M | ||
![]() 1 0xff....4444 | +133,94 % | €12,81M0,014876 | +133,94 % | €567,28K | €15,75M | ||
![]() ASTER 0x00....556a | -12,99 % | €1,32B0,6248 | -12,99 % | €293,74K | €11,29M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | -0,01 % | €1,90M0,0022055 | -0,01 % | €1,73M | €209,9M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0,00 % | €139,73M47,98 | 0,00 % | €12,65M | €71,72M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | 0,00 % | €1,65B0,99933 | 0,00 % | €10,86M | €11,17M | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +1,22 % | €22,02M0,15215 | +1,22 % | €1,41M | €10,14M | ||
![]() 安 0x12....4444 | -5,12 % | €25,23M0,02928 | -5,12 % | €451,98K | €9,68M | ||
![]() BTR 0xfe....5c51 | +15,35 % | €5,75M0,07984 | +15,35 % | €415,12K | €9,58M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | +11,05 % | €501,18M29,6818 | +11,05 % | €296,72K | €7,8M | ||
![]() H 0x44....b5cc | -9,37 % | €28,28M0,16808 | -9,37 % | €1,15M | €7,52M | ||
![]() PLAY 0xf8....cf8c | +19,58 % | €26,16M0,08132 | +19,58 % | €2,14M | €7,21M | ||
![]() FF 0xac....4db2 | -2,81 % | €47,29M0,0828 | -2,81 % | €5,97M | €6,69M |























