Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,789.72 | -1.49% | €872.69M | €1.59T | TraderDétails | ||
| €2,919.24 | +0.51% | €440.94M | €352.33B | TraderDétails | ||
| €0.8599 | +0.0011% | €69.18B | €159.99B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | -3.31% | €87.04M | €107.55B | TraderDétails | ||
| €776.12 | -1.56% | €5.28M | €106.90B | TraderDétails | ||
| €0.8599 | -0.01% | €20.14M | €67.21B | TraderDétails | ||
| €119.23 | -3.01% | €112.50M | €66.96B | TraderDétails | ||
| €2,919.34 | +0.38% | €1.91M | €25.46B | TraderDétails | ||
| €0.002681 | +2.91% | €72.19K | €24.13B | TraderDétails | ||
| €0.2394 | -1.18% | €1.62M | €22.67B | TraderDétails | ||
| €0.1273 | -2.30% | €29.48M | €19.37B | TraderDétails | ||
| €0.3997 | -2.68% | €7.83M | €14.64B | TraderDétails | ||
| €79,505.84 | -1.25% | €32.10K | €9.93B | TraderDétails | ||
| €496.59 | -0.88% | €5.71M | €9.91B | TraderDétails | ||
| €12.48 | -1.57% | €4.10M | €8.69B | TraderDétails | ||
| €3,145.96 | +0.56% | €35.68K | €8.31B | TraderDétails | ||
| €8.11 | -1.96% | €66.66K | €7.48B | TraderDétails | ||
| €0.2187 | -0.87% | €1.48M | €7.07B | TraderDétails | ||
| €25.52 | +0.97% | €8.21M | €6.91B | TraderDétails | ||
| €371.51 | -1.50% | €7.54M | €6.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%