Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,002.13 | -1.01% | €891.97M | €1.59T | TraderDétails | ||
| €2,922.44 | +0.65% | €446.28M | €352.72B | TraderDétails | ||
| €0.8599 | +0.0058% | €70.98B | €159.99B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | -3.22% | €88.13M | €107.60B | TraderDétails | ||
| €775.35 | -1.45% | €6.22M | €106.79B | TraderDétails | ||
| €0.8599 | -0.01% | €19.99M | €67.21B | TraderDétails | ||
| €118.76 | -2.86% | €114.01M | €66.69B | TraderDétails | ||
| €2,909.45 | +0.96% | €1.90M | €25.38B | TraderDétails | ||
| €0.002671 | +2.41% | €73.65K | €24.03B | TraderDétails | ||
| €0.2399 | -1.52% | €1.60M | €22.71B | TraderDétails | ||
| €0.1267 | -2.33% | €30.02M | €19.27B | TraderDétails | ||
| €0.4003 | -2.63% | €7.92M | €14.66B | TraderDétails | ||
| €79,743.45 | -1.18% | €32.72K | €9.96B | TraderDétails | ||
| €495.07 | -1.33% | €5.85M | €9.88B | TraderDétails | ||
| €12.48 | -1.71% | €4.23M | €8.69B | TraderDétails | ||
| €3,154.55 | +0.66% | €35.68K | €8.33B | TraderDétails | ||
| €8.12 | -1.80% | €66.89K | €7.48B | TraderDétails | ||
| €0.219 | -0.82% | €1.49M | €7.08B | TraderDétails | ||
| €25.68 | +1.54% | €8.44M | €6.95B | TraderDétails | ||
| €367.71 | -2.11% | €7.72M | €6.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%