Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,337.55 | +2.54% | €890.66M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,834.54 | +6.19% | €492.30M | €342.11B | TraderDétails | ||
| €0.8599 | +0.0027% | €82.81B | €159.71B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | +1.40% | €83.92M | €108.38B | TraderDétails | ||
| €764.42 | -0.1% | €11.68M | €105.28B | TraderDétails | ||
| €0.8599 | +0.01% | €21.59M | €67.48B | TraderDétails | ||
| €118.67 | +3.92% | €124.03M | €66.63B | TraderDétails | ||
| €2,828.70 | +6.12% | €2.67M | €24.69B | TraderDétails | ||
| €0.002608 | -0.22% | €60.76K | €23.47B | TraderDétails | ||
| €0.2428 | +0.6% | €1.63M | €22.99B | TraderDétails | ||
| €0.1259 | +4.46% | €21.43M | €19.16B | TraderDétails | ||
| €0.3991 | +8.47% | €9.06M | €14.62B | TraderDétails | ||
| €496.03 | +0.45% | €5.21M | €9.90B | TraderDétails | ||
| €79,164.95 | +2.22% | €34.12K | €9.89B | TraderDétails | ||
| €12.26 | +4.83% | €6.62M | €8.54B | TraderDétails | ||
| €8.27 | -0.17% | €44.90K | €7.63B | TraderDétails | ||
| €3,081.18 | +6.92% | €26.30K | €7.28B | TraderDétails | ||
| €0.216 | +5.15% | €2.31M | €6.98B | TraderDétails | ||
| €23.99 | -5.09% | €13.37M | €6.49B | TraderDétails | ||
| €378.25 | +10.20% | €12.05M | €6.21B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Le cofondateur de Hyperliquid : L’ADL ne transférera pas les profits et pertes vers le HLP, son traitement envers les utilisateurs et le HLP est entièrement symétrique.Annonce majeure : la baisse des taux de la Fed ce soir quasi assurée, les divergences « politisées » au centre de la redéfinition de la politique monétaire