Tinjauan Pasar Live Proyek Kripto Alpha
Jelajahi aset kripto berpotensi tinggi yang ditampilkan di Gate Alpha. Pantau harga real-time, aktivitas perdagangan, dan tren pasar untuk tetap berada di depan narasi yang muncul dan menemukan peluang yang kurang bernilai.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp4,592.16 | -6.54% | Rp3.47B | Rp767.90B | -- | ||
| Rp7.63 | -4.61% | Rp15.36B | Rp3.09T | -- | ||
| Rp3,004.60 | +5.95% | Rp27.98B | Rp753.91B | -- | ||
| Rp2,980.28 | -0.68% | Rp3.70B | Rp2.97T | -- | ||
| Rp3,392.37 | -9.59% | Rp289.36B | Rp2.88T | -- | ||
| Rp93.52 | -7.68% | Rp15.98B | Rp691.16B | -- | ||
| Rp1,326.79 | -2.71% | Rp543.56M | Rp2.71T | -- | ||
| Rp799,510.17 | -0.019% | Rp2.20T | Rp2.70T | -- | ||
| Rp1,856.08 | -10.99% | Rp52.85B | Rp2.67T | -- | ||
| Rp2,620.61 | +8.87% | Rp4.78B | Rp470.78B | -- | ||
| Rp3,982.64 | +3.65% | Rp42.86B | Rp2.64T | -- | ||
| Rp38.28 | -3.42% | Rp2.28B | Rp2.64T | -- | ||
| Rp546.82 | -0.32% | Rp33.59B | Rp2.62T | -- | ||
| Rp2,530.00 | -1.96% | Rp15.19M | Rp513.65B | -- | ||
| Rp16,632.08 | -0.092% | Rp46.74B | Rp2.38T | -- | ||
| Rp2,378.51 | -3.89% | Rp420.37M | Rp2.37T | -- | ||
| Rp118,593.55 | +0.59% | Rp85.89M | Rp2.37T | -- | ||
| Rp2,281.02 | -4.76% | Rp70.75M | Rp2.28T | -- | ||
| Rp2,264.06 | -1.98% | Rp275.48B | Rp2.26T | -- | ||
| Rp1,077.28 | -1.63% | Rp407.09B | Rp2.26T | -- |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
SBF kembali sering berbicara setelah rekan sesama narapidana mendapat grasi, namun prediksi pasar menyebutkan peluangnya untuk dibebaskan tahun ini tetap sangat rendah.HumidiFi: Akan meluncurkan token baru dan memulai kembali penjualan publik, serta melakukan airdrop kepada semua pengguna Wetlist dan staker JUP