Tinjauan Pasar Live Proyek Kripto Alpha
Jelajahi aset kripto berpotensi tinggi yang ditampilkan di Gate Alpha. Pantau harga real-time, aktivitas perdagangan, dan tren pasar untuk tetap berada di depan narasi yang muncul dan menemukan peluang yang kurang bernilai.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp238,564.81 | -0.85% | Rp172.26B | Rp166.24T | -- | ||
| Rp99,704.56 | -1.72% | Rp557.58B | Rp37.26T | -- | ||
| Rp17,591.55 | -1.07% | Rp284.63B | Rp140.85T | -- | ||
| Rp134,032.47 | +0.69% | Rp703.74B | Rp85.66T | -- | ||
| Rp57,060.61 | +11.10% | Rp51.67B | Rp57.02T | -- | ||
| Rp51.97 | -2.44% | Rp193.63B | Rp30.66T | -- | ||
| Rp0.07918 | -1.43% | Rp22.21B | Rp39.15T | -- | ||
| Rp16,638.62 | -0.0021% | Rp42.86B | Rp31.10T | -- | ||
| Rp4,054.62 | -4.84% | Rp35.49B | Rp12.71T | -- | ||
| Rp5,361.08 | -0.64% | Rp139.83M | Rp10.16T | -- | ||
| Rp2,125.17 | -1.52% | Rp42.33B | Rp7.37T | -- | ||
| Rp18,047.82 | +0.54% | Rp123.01M | Rp18.04T | -- | ||
| Rp193.65 | -3.35% | Rp75.51B | Rp12.20T | -- | ||
| Rp0.1604 | -3.71% | Rp16.45B | Rp13.28T | -- | ||
| Rp1,195.09 | -3.31% | Rp1.07B | Rp6.87T | -- | ||
| Rp11,516.41 | -4.61% | Rp25.71B | Rp10.75T | -- | ||
| Rp15,571.89 | -4.87% | Rp8.02B | Rp11.04T | -- | ||
| Rp19,597.51 | +2.72% | Rp206.17B | Rp5.26T | -- | ||
| Rp147.25 | -- | -- | Rp2.45T | -- | ||
| Rp1,029.78 | -2.00% | Rp49.36B | Rp3.48T | -- |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Solmate berencana untuk mengakuisisi seluruh saham RockawayX secara penuh dengan menggunakan skema all-stock, dan akan bertransformasi menjadi grup bisnis kripto terintegrasi.Seorang paus besar yang sangat yakin melakukan short ETH baru-baru ini mengalami penarikan dana lebih dari 7 juta dolar AS, sebelumnya merupakan lawan dari "paus dengan tingkat kemenangan 100%".