名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LMCSWAP 0x38....c83f | ¥124.32M0.0006593 | -0.25% | 0.0006593-0.25% | ¥1.77M | 109.60K | 25 | ¥108.25K | 51.47% 0% 0% | ||
![]() NDQ 0x4a....4444 | ¥3.04M0.00001900 | +0.25% | 0.00001900+0.25% | ¥3.95M | 15.99K | 10 | ¥107.75K | 79.58% 0% 0% | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | ¥3.36M0.00002101 | +0.59% | 0.00002101+0.59% | ¥3.11M | 2.30K | 11 | ¥107.62K | 68.84% 0% 0% | ||
![]() 世界杯NFT 0xf0....7777 | ¥3.92M0.00002449 | -3.91% | 0.00002449-3.91% | ¥2.21M | 1.02K | 17 | ¥107.5K | 58.38% 0% 0% | ||
![]() priceless 0x7d....4444 | ¥30.46M0.0001901 | -0.66% | 0.0001901-0.66% | ¥14.74M | 22.90K | 17 | ¥106.34K | 41.26% 0% 0% | ||
![]() BBFT 0xfb....5769 | ¥56.61M0.00008831 | +0.43% | 0.00008831+0.43% | ¥8.19M | 22.23K | 26 | ¥106.14K | 63.78% 0% 0% | ||
![]() CR7 0xae....6f2d | ¥3.78M0.00002361 | -8.74% | 0.00002361-8.74% | ¥2.72M | 527 | 3 | ¥106.13K | 72.62% 0% 0% | ||
![]() 1 0xe5....4444 | ¥1.06M0.000006640 | +2.92% | 0.000006640+2.92% | ¥2.44M | 180 | 14 | ¥105.26K | 84.28% 0% 0% | ||
![]() TENGE 0x71....4444 | ¥4.53M0.00002830 | +0.14% | 0.00002830+0.14% | ¥4.16M | 8.57K | 21 | ¥105.01K | 60.34% 0% 0% | ||
![]() Car 0xbb....5bed | ¥6.24B25.737 | +0.11% | 25.737+0.11% | ¥90.34M | 34.27K | 7 | ¥104.7K | 99.49% 0% 0% | ||
![]() Terminus 0x7d....6666 | ¥9.32M0.00005819 | -2.35% | 0.00005819-2.35% | ¥6.83M | 1.23K | 19 | ¥104.01K | 44.07% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | ¥1.40M0.000008761 | -7.59% | 0.000008761-7.59% | ¥2.17M | 941 | 6 | ¥101.24K | 78.08% 0% 0% | ||
![]() MIA 0x7c....41e0 | ¥263.79M0.01376 | -0.30% | 0.01376-0.30% | ¥19.66M | 4.05K | 11 | ¥101.16K | 95.6% 0% 0% | ||
![]() HBADG 0x5d....511c | ¥8.34M0.000008511 | -2.51% | 0.000008511-2.51% | ¥5.31M | 319 | 21 | ¥100.76K | 70.84% 0% 0% | ||
![]() 10SET 0x1a....6e57 | ¥296.02M0.01184 | +0.57% | 0.01184+0.57% | ¥64.36M | 23.97K | 7 | ¥99.87K | 73.05% 0% 0% | ||
![]() CENX 0x73....94b2 | ¥99.21M0.00006192 | +0.16% | 0.00006192+0.16% | ¥61.01M | 9.42K | 2 | ¥99.22K | 79.26% 0% 0% | ||
![]() 巴别塔 0xb1....4444 | ¥1.88M0.00001176 | -3.58% | 0.00001176-3.58% | ¥1.77M | 425 | 11 | ¥98.43K | 77.74% 0% 0% | ||
![]() 1 0xf5....4444 | ¥3.33M0.00002078 | -11.23% | 0.00002078-11.23% | ¥3.4M | 3.65K | 6 | ¥98.24K | 64.32% 0% 0% | ||
![]() KATA 0x6d....7205 | ¥161.04M0.00002694 | +4.09% | 0.00002694+4.09% | ¥6.08M | 24.40K | 59 | ¥98.12K | 80.08% 0% 0% | ||
![]() P3NGUIN 0xb8....2759 | ¥6.16M0.0{8}1064 | +0.33% | 0.0{8}1064+0.33% | ¥3.35M | 448 | 3 | ¥97.86K | 98.49% 0% 0% |