オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ¥439.03K0.0000028170 | 0.00% | 0.00000281700.00% | ¥821.87K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ¥175.54M0.01123 | +5.29% | 0.01123+5.29% | ¥55.81M | ¥2.8M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ¥5.88B0.01578 | +4.71% | 0.01578+4.71% | ¥118.17M | ¥4.72M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ¥589.52K0.0000037780 | 0.00% | 0.00000377800.00% | ¥1.07M | ¥19.73 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥106.58M0.0006819 | +12.93% | 0.0006819+12.93% | ¥19.75M | ¥2.23M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ¥504.82K0.0000032320 | +6.59% | 0.0000032320+6.59% | ¥778.12K | ¥51.68K | ||
![]() PUSH F228....pump | ¥511.54K0.0000032750 | -2.44% | 0.0000032750-2.44% | ¥769.38K | ¥23.84 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ¥721.78K0.0000046220 | 0.00% | 0.00000462200.00% | ¥1.18M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥93.37M0.00000597 | +2.95% | 0.00000597+2.95% | ¥20.24M | ¥787.05K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ¥101.06M0.03055 | +1.61% | 0.03055+1.61% | ¥12.26M | ¥3.35M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ¥930.99K0.0000059690 | +0.18% | 0.0000059690+0.18% | ¥1.53M | ¥175.04 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ¥291.62M0.03378 | +2.28% | 0.03378+2.28% | ¥44.45M | ¥4.52M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ¥3.71M0.00002423 | -14.41% | 0.00002423-14.41% | ¥2.04M | ¥62.68K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥297.24M0.001901 | -0.06% | 0.001901-0.06% | ¥337.24M | ¥39.87B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.34B47.97 | -0.02% | 47.97-0.02% | ¥486.35M | ¥12.01B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ¥42.16M0.0003372 | -1.76% | 0.0003372-1.76% | ¥1.99M | ¥17.15K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ¥1.20M0.00000771 | 0.00% | 0.000007710.00% | ¥1.68M | ¥538.95 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ¥704.39K0.0000045320 | +12.39% | 0.0000045320+12.39% | ¥920.4K | ¥5.56K |



























