オンチェーン取引量
-0.30%¥906.71B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ¥7.30B0.3078 | +1.65% | 0.3078+1.65% | ¥201.82M | 82.57K | 110.48K | ¥13.08B | 97.04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ¥8.96B0.06883 | -2.18% | 0.06883-2.18% | ¥159.08M | 22.67K | 16.47K | ¥11.08B | 72.11% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ¥28.66B0.07837 | -1.94% | 0.07837-1.94% | ¥1.03B | 26.86K | 62.54K | ¥8.07B | 98.69% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ¥57.16B1.7418 | -6.47% | 1.7418-6.47% | ¥422.6M | 2.08K | 150.48K | ¥7.8B | 98.94% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | ¥962.40M0.9993 | +0.01% | 0.9993+0.01% | ¥264.01M | 291 | 32 | ¥5.06B | 99.64% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ¥13.36B0.3575 | -4.48% | 0.3575-4.48% | ¥220.23M | 24.73K | 95.54K | ¥3.66B | 94.66% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ¥475.11B5,384.72 | +1.70% | 5,384.72+1.70% | ¥2.14B | 34.20K | 5.55K | ¥3.6B | 54.4% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ¥174.08B0.0018879 | -3.28% | 0.0018879-3.28% | ¥2.16B | 117.24K | 110.58K | ¥3.44B | 73.27% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | ¥13.54B0.03885 | +1.32% | 0.03885+1.32% | ¥357.69M | 9.42K | 61.00K | ¥3.28B | 92.27% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | ¥2.64B0.04826 | +17.96% | 0.04826+17.96% | ¥280.2M | 11.04K | 70.38K | ¥3.16B | 96.31% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ¥3.67B1,916.33 | -3.72% | 1,916.33-3.72% | ¥4.08B | 4.81K | 2.21K | ¥3.03B | 100% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ¥123.51B3.3990 | -3.44% | 3.3990-3.44% | ¥1.16B | 648.46K | 19.30K | ¥2.95B | 92.17% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ¥3.39B0.9949 | -0.05% | 0.9949-0.05% | ¥2.94B | 7.06K | 1.88K | ¥2.93B | 99.54% 0% 0% | ||
![]() HOLO 69RX....JETU | ¥3.20B0.05912 | -5.14% | 0.05912-5.14% | ¥10.73M | 2.23K | 24 | ¥2.86B | 90.75% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥297.13M0.0019011 | -0.07% | 0.0019011-0.07% | ¥344.08M | 51.94K | 61.29K | ¥41.84B | 76.89% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.35B47.996 | -0.03% | 47.996-0.03% | ¥594.3M | 85.72K | 25.41K | ¥14.9B | 98.18% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | ¥8.38B0.01953 | -4.10% | 0.01953-4.10% | ¥3.18M | 53.28K | 6 | ¥2.67B | 78.9% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | ¥3.14B0.06731 | -5.70% | 0.06731-5.70% | ¥1.44M | 647 | 4 | ¥2.51B | 60.8% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ¥72.40B1.1724 | -0.70% | 1.1724-0.70% | ¥165.2M | 117.52K | 24.04K | ¥2.46B | 64.73% 0% 0% | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | ¥625.16M0.02717 | +5.85% | 0.02717+5.85% | ¥148.1M | 1.11K | 23.69K | ¥2.37B | 97.39% 0% 0% |


























