Volumen on-chain
-0,06%€11,53B
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -0,05% | €1,48M10,34861 | -0,05% | €1,43M | €423,87K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | -20,45% | €255,40K0,000296 | -20,45% | €53,01K | €10,29K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -2,90% | €71,24K0,00008268 | -2,90% | €29,66K | €1,12K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -1,33% | €319,80K0,0003711 | -1,33% | €50,74K | €552,53 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -10,42% | €33,02K0,000038327994 | -10,42% | €17,15K | €411,23 |











