Principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Fantom é €2.71B , que sofreu uma variação de -3.16% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Fantom é €39.71M, que sofreu uma variação de +0.22% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 259 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Fantom.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8626 | -0.01% | €52.68B | €159.24B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €0.8626 | +0.02% | €7.02M | €65.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,205.20 | -3.74% | €13.98K | €9.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.66 | -5.50% | €3.94M | €7.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8622 | -0.09% | €1.03M | €3.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €147.70 | -6.27% | €2.45M | €2.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7942 | -3.69% | €13.63K | €794.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3387 | -8.11% | €2.09M | €484.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.442 | -6.59% | €2.74M | €151.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002222 | -6.65% | €227.62K | €122.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,468.62 | -2.71% | €37.91K | €117.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2948 | -9.92% | €328.00K | €80.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006358 | -8.76% | €12.08K | €63.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3471 | +6.99% | €853.52K | €57.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1017 | +0.51% | €25.64K | €40.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02117 | -7.91% | €168.59K | €40.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2319 | -3.37% | €14.95K | €39.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002177 | -7.30% | €15.04K | €37.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7983 | -0.3% | €10.24K | €34.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004941 | -4.18% | €153.79K | €27.59M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.02%50.98%