Principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Fantom é €2.96B , que sofreu uma variação de -1.52% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Fantom é €36.48M, que sofreu uma variação de -0.08% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 259 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Fantom.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8578 | -0.0013% | €78.63B | €158.96B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €0.8578 | -0.02% | €15.54M | €66.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,019.65 | -1.19% | €380.09K | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.19 | -1.50% | €4.90M | €8.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.857 | +0.05% | €161.37K | €3.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €163.64 | -3.55% | €1.52M | €2.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8244 | -3.59% | €131.07K | €824.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.35 | +1.51% | €1.51M | €501.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4568 | -4.85% | €584.39K | €156.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002526 | +4.07% | €142.06K | €138.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,238.04 | -4.63% | €133.17K | €110.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3041 | -5.00% | €104.43K | €83.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006583 | -3.45% | €73.18K | €65.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3566 | -3.41% | €97.49K | €59.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02289 | -2.38% | €108.23K | €43.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.105 | -1.04% | €77.48K | €42.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2346 | -3.15% | €18.56K | €39.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002241 | -2.17% | €14.33K | €38.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8364 | +0.31% | €10.96K | €36.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005244 | +0.52% | €164.55K | €29.28M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%