Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00004355 | -- | €2.39 | €4.35K | Detalhes | ||
| €0.0005756 | -0.15% | €6.27K | €92.10K | Detalhes | ||
| €0.001224 | -7.89% | €22.57K | €12.24M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.07097 | -0.51% | €34.20K | €592.19K | Detalhes | ||
| €0.0000035 | -- | -- | €3.50K | Detalhes | ||
| €0.00008809 | +0.26% | €33.96 | €880.99 | Detalhes | ||
| €0.000000000007199 | -- | €642.50 | €7.19K | Detalhes | ||
| €0.0000000002086 | +0.24% | €1.14 | €48.49K | Detalhes | ||
| €0.005596 | +0.85% | €2.39 | €22.38K | Detalhes | ||
| €0.1026 | +0.21% | €8.21 | -- | Detalhes | ||
| €0.00000004135 | +0.26% | €1.68K | €6.20K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000000000001932 | -0.11% | €100.96 | €19.32K | Detalhes | ||
| €0.00004088 | +1.76% | €131.77 | €27.22K | Detalhes | ||
| €0.005114 | +0.16% | €37.36 | €112.51K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -61.10% | €34.60K | -- | Detalhes | ||
| €0.0000000000000634 | +0.096% | €1.68 | €0.1965 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%