Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 93.758,1 dólares, com uma queda de 0,13% nas últimas 24h, com suporte em 92.158 e resistência em 94.801; o Ethereum (ETH) está a 3.216,9 dólares, com uma queda de 0,26%, com suporte em 2.900 e resistência em 3.266. No setor de altcoins, CYBERARENA subiu 53%, KNOT subiu 29%, CTA subiu 26%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 44 (medo), refletindo uma cautela no mercado. Quanto à estratégia de investimento, a curto prazo, pode-se considerar compras parceladas perto de ETH 2900, e estabelecer limites razoáveis de lucro e perda; a médio prazo, recomenda-se uma alocação de 50% em BTC e 50% em ETH, ao mesmo tempo que se acompanha pontos importantes como o reequilíbrio de fundos no final do ano. No geral, o mercado enfrenta certos riscos sistêmicos e de ativos individuais, mas as perspectivas de médio a longo prazo ainda permanecem relativamente otimistas. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €11.12M | 2025-12-17 | ||
| Public Sale | DeFi Yield aggregator | -- | €4.02M | 2025-12-17 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €10.26M | 2025-12-16 | ||
| Strategic | CeFi Solutions | -- | -- | 2025-12-16 | E | |
| Series B | E-commerce | -- | €4.81M | 2025-12-16 | I | |
| -- | Payment | -- | €6.84M | 2025-12-15 | ||
| Strategic | DeFi Prediction market | -- | €2.56M | 2025-12-15 | ||
| Seed | DeFi Yield optimizer | -- | €2.56M | 2025-12-15 | ||
| Series B | Wallet Payment | -- | €91.56M | 2025-12-15 | ||
| M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2025-12-15 | ||
| Strategic | Infra Cloud Computing AI | -- | €4.27M | 2025-12-14 | ||
| -- | Social AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-12-14 | ||
| IPO | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €177.13M | 2025-12-14 | -- | |
| Series A | DeFi Yield aggregator | -- | €8.55M | 2025-12-13 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-12-11 | ||
| -- | DeFi Derivatives Prediction market | -- | €2.56M | 2025-12-10 | B D | |
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | €5.56M | 2025-12-10 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| -- | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | €24.81M | 2025-12-10 |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%