Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC cotado a 91.360 dólares, variação de 24h -0,01%, suportes em 90.666, resistência em 93.112. ETH cotado a 3.172 dólares, variação de 24h +0,11%, suportes em 2.900, resistência em 3.282. Altcoins ARTEM subiu 45%, RFR subiu 36%, STRAX subiu 29%. Atualmente, o sentimento do mercado está em estado neutro (índice de medo e ganância 43), os investidores devem manter uma postura cautelosa. No curto prazo, pode-se considerar construir posições em lotes em níveis de suporte-chave, ao mesmo tempo que se define pontos razoáveis de realização de lucros e de stop-loss. Para o posicionamento de investimento de médio prazo, acredita-se no potencial de recuperação do BTC e ETH, e deve-se prestar atenção ao impacto do reequilíbrio de fundos no final do ano. Além disso, é preciso estar atento a múltiplos fatores de risco, incluindo risco sistêmico, risco de ativos específicos e liquidez. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | €5.56M | 2025-12-10 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| -- | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | €24.83M | 2025-12-10 | ||
| -- | Staking Service | -- | €18.84M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | €24.83M | 2025-12-09 | ||
| -- | CeFi CEX Brokers | -- | €12.84M | 2025-12-09 | ||
| Strategic | DeFi DEX | -- | €856.44K | 2025-12-09 | ||
| -- | Data & Analysis AI Agent AI | -- | €12.84M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Bridge | -- | €1.71M | 2025-12-09 | 9 M | |
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-12-09 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-09 | L | |
| Seed | CeFi Payment | -- | €2.14M | 2025-12-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-12-08 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | -- | €18.84M | 2025-12-08 | ||
| Series A | CeFi Stablecoin Issuer | €77.07M | €11.56M | 2025-12-07 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €4.28M | 2025-12-07 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €5.13M | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €4.28M | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | €1.88M | 2025-12-05 |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
「800 milhões de dólares em long em 11 altcoins」 A baleia gigante teve o lucro flutuante reduzido para 1,75 milhões de dólares, após ter atingido anteriormente um lucro flutuante superior a 3,3 milhões de dólares「Frota de Aviação de cópia」 continua a aumentar as posições vendidas em ZEC, tendo aumentado mais de 25 milhões de dólares nos últimos dois meses