Объем в блокчейне
-0,39 %₽651,60B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKILL 3qgs....qz3C | ₽196,61K0,000002560 | -15,21 % | 0,000002560-15,21 % | ₽327,65K | 32 | 1,12K | ₽6,12M | 99,74 % 0 % 1 % | ||
![]() Dog ETZz....jray | ₽1,24M0,00001622 | -71,95 % | 0,00001622-71,95 % | ₽2,47M | 8 | 41 | ₽6,69M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() WATER 8tkL....4et2 | ₽74,94K0,0000009762 | +18,87 % | 0,0000009762+18,87 % | ₽110,12K | 15 | 20 | ₽39,53K | 99,93 % 0 % 0 % | ||
![]() AGENT Bprf....811U | ₽182,66K0,000002379 | -2,22 % | 0,000002379-2,22 % | ₽323,83K | 24 | 69 | ₽219,69K | 99,91 % 0 % 1 % | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | ₽6,66M0,00008680 | -33,20 % | 0,00008680-33,20 % | ₽2,42M | 472 | 3,35K | ₽24,74M | 38,55 % 0 % 1,96 % | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | ₽48,18K0,0000006277 | -15,90 % | 0,0000006277-15,90 % | ₽90,42K | 14 | 17 | ₽21,51K | 99,92 % 0 % 0 % | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | ₽261,65K0,000003407 | -29,60 % | 0,000003407-29,60 % | ₽448,1K | 141 | 39 | ₽66,57K | 94,84 % 0 % 1 % | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | ₽149,43K0,000001946 | -19,21 % | 0,000001946-19,21 % | ₽287,79K | 15 | 4 | ₽21,82K | 99,99 % 0 % 1 % | ||
![]() FASSET DJU2....surg | ₽128,96K0,000001679 | -6,12 % | 0,000001679-6,12 % | ₽253,14K | 20 | 8 | ₽458,18 | 99,83 % 0 % 0 % | ||
![]() TMT 79KC....Tray | ₽221,50K0,000002884 | -0,89 % | 0,000002884-0,89 % | ₽1,63 | 6 | 36 | ₽4,97K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 1xbet C7si....Uray | ₽228,48K0,000002975 | +17,69 % | 0,000002975+17,69 % | ₽2,04K | 7 | 36 | ₽7,5K | 1,86 % 0 % 1,39 % | ||
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | ₽155,52K0,000002026 | -18,18 % | 0,000002026-18,18 % | ₽300,7K | 130 | 54 | ₽26,97K | 97,85 % 0 % 1 % | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | ₽131,26K0,000001709 | -11,71 % | 0,000001709-11,71 % | ₽262,35K | 18 | 4 | ₽3,68K | 99,99 % 0 % 1 % | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | ₽79,88K0,000001041 | -11,87 % | 0,000001041-11,87 % | ₽144,04K | 38 | 19 | ₽204,07K | 99,38 % 0 % 0,02 % | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | ₽275,26K0,000003585 | -25,47 % | 0,000003585-25,47 % | ₽434,4K | 105 | 20 | ₽64,89K | 94,5 % 0 % 0 % | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | ₽205,11K0,000002671 | -12,21 % | 0,000002671-12,21 % | ₽381,86K | 174 | 19 | ₽5,68K | 95,07 % 0 % 0 % | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | ₽155,05K0,000002020 | -9,33 % | 0,000002020-9,33 % | ₽307,39K | 51 | 9 | ₽3,33K | 99,44 % 0 % 0 % | ||
![]() MOLT 8oGF....bank | ₽281,09K0,000003661 | +9,39 % | 0,000003661+9,39 % | ₽395,92K | 122 | 13 | ₽35,72K | 25,29 % 0 % 1 % | ||
![]() HECK H6sy....FheM | ₽210,60K0,000002748 | -16,64 % | 0,000002748-16,64 % | ₽392,95K | 62 | 11 | ₽27,6K | 98,56 % 0 % 1 % | ||
![]() MOONTEST 6YsN....wqS8 | ₽270,85K0,000003527 | -0,68 % | 0,000003527-0,68 % | ₽457,82K | 129 | 20 | ₽22,83K | 96,86 % 0 % 1 % |



























