Объем в блокчейне
-0,10 %₽738,70B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RoboPippin Ejbf....pump | ₽2,90M0,00003756 | -1,82 % | 0,00003756-1,82 % | ₽1,12M | 216 | 359 | ₽2,39M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Pipptard 2Vro....pump | ₽3,38M0,00004387 | +33,17 % | 0,00004387+33,17 % | ₽1,21M | 257 | 537 | ₽3,33M | 95,16 % 0 % 0 % | ||
![]() MoonLiquid 8vwz....pump | ₽5,66M0,00007335 | -7,75 % | 0,00007335-7,75 % | ₽1,16M | 125 | 181 | ₽1,22M | 80,92 % 0 % 0 % | ||
![]() OPENCLAW HTT1....pump | ₽2,14M0,00002771 | -28,01 % | 0,00002771-28,01 % | ₽969,86K | 406 | 3,12K | ₽8,98M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NietPippin 8NoE....pump | ₽121,62K0,000001574 | -95,46 % | 0,000001574-95,46 % | ₽234,1K | 47 | 972 | ₽5,79M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MoonLiquid 8ris....pump | ₽120,17K0,000001555 | -95,98 % | 0,000001555-95,98 % | ₽229,1K | 35 | 166 | ₽1,2M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() PIPPIN 6wyx....pump | ₽126,12K0,000001632 | -98,18 % | 0,000001632-98,18 % | ₽240,28K | 136 | 1,60K | ₽8,58M | 98,53 % 0 % 0 % | ||
![]() MoonLiquid 8Qi1....pump | ₽132,39K0,000001714 | -0,81 % | 0,000001714-0,81 % | ₽240,17K | 43 | 304 | ₽1,62M | 97,9 % 0 % 0 % | ||
![]() Foxpin 8HDh....pump | ₽128,76K0,000001667 | -3,38 % | 0,000001667-3,38 % | ₽236,92K | 55 | 217 | ₽2,19M | 8,7 % 0 % 0 % | ||
![]() PippOpal AVFt....pump | ₽120,20K0,000001556 | +0,53 % | 0,000001556+0,53 % | ₽230,11K | 53 | 981 | ₽5,58M | 3,7 % 0 % 0 % | ||
![]() LionKing 5nar....pump | ₽5,75M0,00007444 | -17,34 % | 0,00007444-17,34 % | ₽1,59M | 220 | 1,37K | ₽3,7M | 96,94 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUTH 3KKh....pump | ₽550,31K0,000007124 | +21,69 % | 0,000007124+21,69 % | ₽496,38K | 225 | 4,22K | ₽9,52M | 67,17 % 0 % 0 % | ||
![]() LastPippin 7zTz....pump | ₽115,40K0,000001494 | +0,16 % | 0,000001494+0,16 % | ₽224,98K | 38 | 634 | ₽3,48M | 3,27 % 0 % 0 % | ||
![]() Buttfish 58Gh....pump | ₽8,97M0,0001162 | +341,70 % | 0,0001162+341,70 % | ₽2,03M | 644 | 4,28K | ₽12,54M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USA 5R7d....pump | ₽1,19M0,00001552 | -49,14 % | 0,00001552-49,14 % | ₽728,44K | 294 | 2,79K | ₽6,9M | 82,51 % 0 % 0 % | ||
![]() USDPIN CA2N....pump | ₽117,90K0,000001526 | -96,18 % | 0,000001526-96,18 % | ₽243,04K | 129 | 1,56K | ₽9,74M | 6,85 % 0 % 0 % | ||
![]() RU HH43....pump | ₽1,00M0,00001297 | -59,17 % | 0,00001297-59,17 % | ₽668,59K | 178 | 2,19K | ₽5,89M | 68 % 0 % 0 % | ||
![]() ME6900 Dm9o....C16o | ₽132,49K0,000001715 | -84,51 % | 0,000001715-84,51 % | ₽234,75K | 29 | 813 | ₽2,59M | 8,5 % 0 % 0 % | ||
![]() Gitcoin Gprk....pump | ₽3,39M0,00004482 | -6,44 % | 0,00004482-6,44 % | ₽1,24M | 515 | 3,27K | ₽8,89M | 98,81 % 0 % 0 % | ||
![]() LCC UJhE....RZGT | ₽126,76K0,000001641 | -9,08 % | 0,000001641-9,08 % | ₽235,3K | 35 | 1,15K | ₽4,24M | 7,59 % 0 % 0 % |




























