Обсяг у мережі
-0,39%₴366,94B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₴36,59B7,3485 | -9,47% | 7,3485-9,47% | ₴60,73M | 1,11K | 764 | ₴3,48M | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ₴9,85M0,9998 | -1,31% | 0,9998-1,31% | ₴18M | 31 | 182 | ₴530,05K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₴3,69M0,00008539 | -9,89% | 0,00008539-9,89% | ₴1,22M | 77,52K | 85 | ₴251,41K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ₴7,83M2 083,31 | -9,02% | 2 083,31-9,02% | ₴15,08M | 32 | 72 | ₴163,95K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₴780,33K0,00001804 | -7,96% | 0,00001804-7,96% | ₴466,99K | 400 | 100 | ₴105,14K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₴2,02M0,00004675 | +0,15% | 0,00004675+0,15% | ₴764,23K | 48 | 35 | ₴58,62K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | ₴519,05K0,00001200 | -25,02% | 0,00001200-25,02% | ₴397,17K | 31,17K | 8 | ₴34,77K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₴2,08M0,00004818 | +4,21% | 0,00004818+4,21% | ₴800,54K | 2,05K | 5 | ₴12,89K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₴6,12M0,0001415 | -4,22% | 0,0001415-4,22% | ₴1,67M | 175 | 6 | ₴12,04K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₴9,48M0,0002194 | -1,85% | 0,0002194-1,85% | ₴1,68M | 158 | 3 | ₴7,19K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₴1,28M0,00002962 | -1,41% | 0,00002962-1,41% | ₴604,42K | 51,81K | 5 | ₴4,05K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₴3,81M0,00008817 | -12,00% | 0,00008817-12,00% | ₴1,37M | 124 | 1 | ₴2,52K | 0% 0% 0% | ||
![]() Blocky 0x83....538b | ₴466,01K0,00001077 | -3,32% | 0,00001077-3,32% | ₴385,96K | 2,37K | 1 | ₴1,07K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₴476,64K0,00001102 | -2,60% | 0,00001102-2,60% | ₴381,69K | 2,70K | 1 | ₴719,22 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₴752,38K0,00001740 | -8,02% | 0,00001740-8,02% | ₴452,16K | 330 | 1 | ₴244,78 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₴1,06M0,00002451 | -9,44% | 0,00002451-9,44% | ₴603,18K | 12,26K | 2 | ₴175,15 | 0% 0% 0% |























