Обсяг у мережі
-0,35%₴235,41B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₴121,14K0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | ₴226,78K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ₴49,50M0,01147 | +5,07% | 0,01147+5,07% | ₴15,53M | ₴696,91K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ₴1,62B0,01580 | +3,92% | 0,01580+3,92% | ₴32,63M | ₴1,42M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₴162,67K0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | ₴296,21K | ₴5,44 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₴29,10M0,0006748 | +11,03% | 0,0006748+11,03% | ₴5,42M | ₴577,54K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₴139,30K0,0000032320 | +6,59% | 0,0000032320+6,59% | ₴214,71K | ₴14,26K | ||
![]() PUSH F228....pump | ₴141,15K0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | ₴212,3K | ₴6,58 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₴199,17K0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | ₴327,49K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₴25,69M0,00000595 | +0,06% | 0,00000595+0,06% | ₴5,58M | ₴214,24K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₴27,93M0,03060 | +0,71% | 0,03060+0,71% | ₴3,38M | ₴932,64K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₴283,62K0,0000065900 | +0,18% | 0,0000065900+0,18% | ₴407,52K | ₴48,3 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₴80,58M0,03383 | +1,04% | 0,03383+1,04% | ₴12,28M | ₴1,37M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₴981,31K0,00002321 | -14,41% | 0,00002321-14,41% | ₴538,31K | ₴16,76K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₴82,07M0,001903 | +0,01% | 0,001903+0,01% | ₴93,47M | ₴11,01B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₴7,00B48,03 | 0,00% | 48,030,00% | ₴135,58M | ₴3,42B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₴12,01M0,0003482 | +2,04% | 0,0003482+2,04% | ₴560,4K | ₴13,83K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₴332,74K0,00000771 | 0,00% | 0,000007710,00% | ₴465,63K | ₴148,72 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₴194,37K0,0000045320 | +12,39% | 0,0000045320+12,39% | ₴253,97K | ₴1,53K |




























