Обсяг у мережі
+0,08%₴419,18B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₴1,14M0,00002658 | -4,86% | 0,00002658-4,86% | ₴649,68K | 395 | 111 | ₴177,84K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₴1,82M0,00004251 | -11,35% | 0,00004251-11,35% | ₴813,75K | 25 | 17 | ₴45,72K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₴139,74K0,000003252 | -1,26% | 0,000003252-1,26% | ₴223,7K | 10 | 2 | ₴842,48 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₴138,92K0,000003232 | +1,57% | 0,000003232+1,57% | ₴225,79K | 207 | 9 | ₴3,36K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₴169,32K0,000003940 | +0,54% | 0,000003940+0,54% | ₴249,12K | 19 | 4 | ₴1,55K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₴459,66K0,00001069 | -90,39% | 0,00001069-90,39% | ₴414,03K | 1,62K | 373 | ₴1,36M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₴369,97K0,000008609 | -46,61% | 0,000008609-46,61% | ₴334,59K | 2 | 6 | ₴77,22K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₴116,98K0,000002722 | -2,04% | 0,000002722-2,04% | ₴204,36K | 55 | 2 | ₴510,34 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₴1,79M0,00004179 | -0,75% | 0,00004179-0,75% | ₴808,42K | 8 | 108 | ₴231,68K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₴2,41M0,00005622 | -15,09% | 0,00005622-15,09% | ₴962,9K | 47 | 128 | ₴360,22K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₴102,56K0,000002386 | +4,14% | 0,000002386+4,14% | ₴192,63K | 5 | 3 | ₴3,35K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₴189,12K0,000004401 | -0,28% | 0,000004401-0,28% | ₴259,47K | 2,06K | 5 | ₴1,66K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₴615,04K0,00001431 | 0,00% | 0,000014310,00% | ₴475K | 274 | 2 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₴1,23M0,00002881 | -1,42% | 0,00002881-1,42% | ₴667,71K | 2,00K | 6 | ₴9,68K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₴5,73M0,0001335 | +0,17% | 0,0001335+0,17% | ₴1,91M | 124 | 1 | ₴852,54 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₴167,18K0,000003890 | +1,12% | 0,000003890+1,12% | ₴249,43K | 5,37K | 3 | ₴1,12K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₴111,59K0,000002596 | -3,70% | 0,000002596-3,70% | ₴198,8K | 53 | 4 | ₴1,43K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₴8,41M0,0001957 | -0,69% | 0,0001957-0,69% | ₴2,17M | 173 | 8 | ₴24,68K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₴128,98K0,000003001 | -1,46% | 0,000003001-1,46% | ₴216,41K | 16 | 2 | ₴1,05K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₴604,10K0,00001405 | +0,67% | 0,00001405+0,67% | ₴472,05K | 2,70K | 4 | ₴2,36K | 0% 0% 0% |




























