Обсяг у мережі
-0,39%₴366,94B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trout DcoS....pump | ₴448,80K0,00001037 | -73,48% | 0,00001037-73,48% | ₴355,4K | 288 | 2,77K | ₴4M | 20,77% 0% 1% | ||
![]() BTG 9q95....pump | ₴2,42M0,00005601 | +9,38% | 0,00005601+9,38% | ₴831,13K | 450 | 3,04K | ₴5,21M | 25,94% 0% 1% | ||
![]() PEARL H8za....pump | ₴262,06K0,000006060 | -84,60% | 0,000006060-84,60% | ₴273,33K | 209 | 6,79K | ₴3,77M | 25,65% 0% 1% | ||
![]() AD N2k4....pump | ₴85,68K0,000001981 | -93,37% | 0,000001981-93,37% | ₴163,34K | 48 | 1,31K | ₴3,14M | 13% 0% 1% | ||
![]() MOOTROUT 39Rq....pump | ₴88,35K0,000002043 | -97,55% | 0,000002043-97,55% | ₴163,39K | 115 | 2,25K | ₴9,55M | 6,45% 0% 1% | ||
![]() RAMEN C5Ri....pump | ₴2,61M0,00006057 | +68,89% | 0,00006057+68,89% | ₴871,09K | 579 | 3,09K | ₴6,15M | 18,74% 0% 1% | ||
![]() Hitorā 6JRN....pump | ₴92,63K0,000002142 | -35,91% | 0,000002142-35,91% | ₴162,93K | 70 | 1,46K | ₴3,2M | 11,97% 0% 1% | ||
![]() Elonius 8F6W....pump | ₴284,46K0,000006579 | -35,92% | 0,000006579-35,92% | ₴285,57K | 207 | 3,07K | ₴5,4M | 23,04% 0% 1% | ||
![]() TROUTGUY 7HbP....pump | ₴83,87K0,000001939 | +13,41% | 0,000001939+13,41% | ₴155,23K | 119 | 1,31K | ₴3,7M | 7,28% 0% 1% | ||
![]() FNN DsQw....pump | ₴91,45K0,000002115 | -56,70% | 0,000002115-56,70% | ₴160,45K | 103 | 2,94K | ₴4,34M | 10,19% 0% 1% | ||
![]() Jemini or9x....pump | ₴94,45K0,000002184 | -1,63% | 0,000002184-1,63% | ₴172,6K | 107 | 12,44K | ₴39,84M | 9,65% 0% 0% | ||
![]() CME 7uWr....pump | ₴457,08M0,01057 | +46,34% | 0,01057+46,34% | ₴11,38M | 8,47K | 24,84K | ₴35,52M | 4,93% 0% 1% | ||
![]() SOL DRLN....pump | ₴3,78M0,00008743 | -24,27% | 0,00008743-24,27% | ₴1,08M | 1,09K | 11,28K | ₴22,17M | 17,57% 0% 1% | ||
![]() GRIZZLY 2wAY....pump | ₴194,47K0,000004497 | -64,03% | 0,000004497-64,03% | ₴233,47K | 200 | 3,44K | ₴5,03M | 17,19% 0% 1% | ||
![]() BOGGED 2qbM....pump | ₴75,55K0,000001747 | -19,35% | 0,000001747-19,35% | ₴146,49K | 41 | 1,26K | ₴2,33M | 4,01% 0% 1% | ||
![]() MasterBait 8aAG....pump | ₴1,41M0,00003327 | +12,21% | 0,00003327+12,21% | ₴650,64K | 514 | 7,25K | ₴10,4M | 22,36% 0% 1% | ||
![]() XAiHolding BZHK....pump | ₴17,29M0,0004000 | -44,78% | 0,0004000-44,78% | ₴2,23M | 1,56K | 17,21K | ₴34,5M | 10,28% 0% 1% | ||
![]() pooptrout H8Eb....pump | ₴96,95K0,000002242 | -95,35% | 0,000002242-95,35% | ₴174,43K | 91 | 2,63K | ₴13,19M | 10,62% 0% 1% | ||
![]() BlackTrout Fnsz....pump | ₴704,26K0,00001628 | +31,32% | 0,00001628+31,32% | ₴445,77K | 401 | 23,59K | ₴5,56M | 20,16% 0% 1% | ||
![]() Jewish 8rWp....pump | ₴78,56K0,000001817 | -44,24% | 0,000001817-44,24% | ₴148,34K | 58 | 1,97K | ₴3,51M | 4,75% 0% 0% |



























