Обсяг у мережі
-0,35%₴236,27B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₴489,96K0,00001132 | +0,70% | 0,00001132+0,70% | ₴567,09K | ₴83,1 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₴410,75K0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | ₴451,73K | ₴483,04 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₴865,12M0,01157 | +1,48% | 0,01157+1,48% | ₴60K | ₴2,87B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₴557,10M0,00003059 | +3,31% | 0,00003059+3,31% | ₴44,84M | ₴621,1K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₴7,04M0,001628 | +7,73% | 0,001628+7,73% | ₴2,88M | ₴9,61 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₴837,20M0,01878 | +2,81% | 0,01878+2,81% | ₴4,69M | ₴318,22K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₴164,64M0,03803 | +4,00% | 0,03803+4,00% | ₴18,97M | ₴983,39K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₴219,76M0,1865 | -5,72% | 0,1865-5,72% | ₴246,34K | ₴13,68K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₴10,88M0,00000025140 | +2,57% | 0,00000025140+2,57% | ₴7,38M | ₴5,03M | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₴310,92M0,0{8}7183 | +6,44% | 0,0{8}7183+6,44% | ₴26,25M | ₴4,87M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₴288,62M0,0000803 | +0,86% | 0,0000803+0,86% | ₴19,75M | ₴834,47K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₴21,88M0,0000012010 | -3,48% | 0,0000012010-3,48% | ₴6,54M | ₴1,21M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₴1,06M0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | ₴985,08K | ₴11,41K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₴71,13M0,0000039060 | +3,98% | 0,0000039060+3,98% | ₴16,88M | ₴159,88K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₴462,04K0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₴9,00M0,0000020800 | -7,63% | 0,0000020800-7,63% | ₴11,06M | ₴1,49M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₴3,42M0,0000791 | -0,24% | 0,0000791-0,24% | ₴1,35M | ₴4,19K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₴1,20B85,57 | +3,11% | 85,57+3,11% | ₴35,14M | ₴15,48M |




























