Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку показує, що ціна на Bitcoin (BTC) становить 90020.4 доларів США, з падінням за 24 години на 1.47%; Ethereum (ETH) — 3109.67 доларів США, з падінням за 24 години на 1.86%. Щодо альткоїнів, BEPRO виріс на 89%, ARTEM — на 80%, HADES — на 80%. Поточний індекс страху та жадібності становить 28 (страх), що відображає низький настрій ринку. Щодо інвестиційної стратегії, для короткострокових операцій рекомендується поступово нарощувати позиції біля рівнів підтримки та встановлювати розумні рівні стоп-лоссу; для середньострокового планування рекомендується збільшити частку основних активів у портфелі та звернути увагу на потенційні можливості, що виникають у зв’язку з ребалансуванням коштів наприкінці року. Крім того, слід бути обережним щодо потенційних ризиків системних, окремих активів та ліквідності, а також враховувати невизначеність, пов’язану з політичними змінами. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Stablecoin Issuer | -- | -- | 2026-01-06 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | ₴5.54B | 2026-01-06 | ||
| -- | Infra LSD | -- | ₴639.42M | 2026-01-06 | ||
| -- | Gaming Social | -- | -- | 2026-01-05 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2026-01-05 | N | |
| Seed | AI Security Solutions | ₴1.27B | -- | 2026-01-04 | ||
| Seed | Task Platform | ₴1.27B | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | ₴447.59M | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | ₴1.27B | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | ₴63.94M | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₴85.25M | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | ₴63.94M | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | ₴1.49B | 2025-12-23 | ||
| Seed | Wallet Payment | -- | ₴852.56M | 2025-12-21 | ||
| Seed | Payment | -- | ₴179.03M | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | ₴85.25M | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | DeFi Ordinals DID | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- |
Індекс страху та жадібності
28 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%