Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91038.9 доларів США, зміна за 24 години -0.06%, підтримка 89309.3, опір 91653.3. ETH становить 3104.59 доларів США, зміна за 24 години -0.07%, підтримка 2900, опір 3184. Серед альткоїнів, SMILE зросла на +100%, я приїхав +76%, AEG зросла на +58%. Наразі індекс страху та жадібності становить 27 (страх), що відображає низький настрій ринку. Щодо інвестиційних рекомендацій, для короткострокових операцій можна розглянути покупку при відкаті BTC до 89000 доларів або ETH до 2900 доларів, встановивши розумні рівні тейк-профіту та стоп-лосу. Також рекомендується зберігати баланс 50% BTC і 50% ETH у середньостроковій перспективі та слідкувати за важливими датами, такими як ребалансування коштів наприкінці року. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | DeFi Yield aggregator | -- | ₴430.65M | 2025-12-13 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-12-11 | ||
| -- | DeFi Derivatives Prediction market | -- | ₴129.19M | 2025-12-10 | B D | |
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | ₴279.92M | 2025-12-10 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| -- | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | ₴1.24B | 2025-12-10 | ||
| -- | Staking Service | -- | ₴947.44M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | ₴1.24B | 2025-12-09 | ||
| -- | CeFi CEX Brokers | -- | ₴645.98M | 2025-12-09 | ||
| Strategic | DeFi DEX | -- | ₴43.06M | 2025-12-09 | ||
| -- | Data & Analysis AI Agent AI | -- | ₴645.98M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Bridge | -- | ₴86.13M | 2025-12-09 | 9 M | |
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-12-09 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-09 | L | |
| Seed | CeFi Payment | -- | ₴107.66M | 2025-12-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-12-08 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | -- | ₴947.44M | 2025-12-08 | ||
| Series A | CeFi Stablecoin Issuer | ₴3.87B | ₴581.38M | 2025-12-07 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₴215.32M | 2025-12-07 |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%