Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91038.9 доларів США, зміна за 24 години -0.06%, підтримка 89309.3, опір 91653.3. ETH становить 3104.59 доларів США, зміна за 24 години -0.07%, підтримка 2900, опір 3184. Серед альткоїнів, SMILE зросла на +100%, я приїхав +76%, AEG зросла на +58%. Наразі індекс страху та жадібності становить 27 (страх), що відображає низький настрій ринку. Щодо інвестиційних рекомендацій, для короткострокових операцій можна розглянути покупку при відкаті BTC до 89000 доларів або ETH до 2900 доларів, встановивши розумні рівні тейк-профіту та стоп-лосу. Також рекомендується зберігати баланс 50% BTC і 50% ETH у середньостроковій перспективі та слідкувати за важливими датами, такими як ребалансування коштів наприкінці року. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Derivatives | -- | ₴215.13M | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | ₴94.66M | 2025-12-05 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | ₴107.56M | 2025-12-04 | ||
| Strategic | Asset Management | ₴860.55M | -- | 2025-12-04 | ||
| Strategic | AI | ₴3.22B | ₴129.08M | 2025-12-04 | ||
| -- | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-12-04 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | ₴98.96M | 2025-12-04 | C | |
| M&A | CeFi CEX | ₴10.32B | ₴10.32B | 2025-12-04 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | DeFi Intent | -- | ₴43.02M | 2025-12-03 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | ₴731.47M | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | Data & Analysis AI | -- | ₴129.08M | 2025-12-03 | ||
| Strategic | Infra | -- | ₴2.15B | 2025-12-03 | ||
| M&A | DeFi LSD Institutional DeFi | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| -- | Infra Bridge Interoperability | -- | ₴1.07B | 2025-12-03 | J | |
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | ₴215.13M | 2025-12-02 | ||
| -- | Infra DePIN AI | -- | ₴2.15B | 2025-12-02 | ||
| -- | Prediction market | -- | -- | 2025-12-02 | ||
| Series A | DeFi Derivatives Synthetic Assets | ₴10.75B | ₴860.55M | 2025-12-02 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-01 |
Індекс страху та жадібності
27 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%