Khối lượng on-chain
-0,10%₫220,45T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₫18,58T7,0005 | -0,09% | 7,0005-0,09% | ₫31,62B | 1,12K | 652 | ₫693,15M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,42B0,00006176 | -12,28% | 0,00006176-12,28% | ₫456,41M | 47 | 72 | ₫97,95M | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ₫4,94B1,0000 | -2,38% | 1,0000-2,38% | ₫9,46B | 40 | 65 | ₫72,4M | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₫1,37B0,00005964 | -12,17% | 0,00005964-12,17% | ₫528,54M | 77,43K | 56 | ₫53,05M | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ₫3,92B1.957,85 | -2,87% | 1.957,85-2,87% | ₫7,64B | 126 | 50 | ₫38,92M | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫1,74B0,00007587 | -6,73% | 0,00007587-6,73% | ₫606,88M | 175 | 11 | ₫20,33M | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫281,56M0,00001221 | -3,89% | 0,00001221-3,89% | ₫197,23M | 382 | 14 | ₫7,03M | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₫506,90M0,00002199 | -3,02% | 0,00002199-3,02% | ₫292,14M | 12,27K | 3 | ₫2,66M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫1,45B0,00006304 | -1,85% | 0,00006304-1,85% | ₫589,55M | 123 | 11 | ₫2,46M | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₫621,85M0,00002697 | +2,65% | 0,00002697+2,65% | ₫298,75M | 51,81K | 5 | ₫1,1M | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₫1,13B0,00004908 | +0,99% | 0,00004908+0,99% | ₫414,82M | 2,05K | 7 | ₫579,56K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₫4,37B0,0001899 | 0,00% | 0,00018990,00% | ₫790,25M | 162 | 4 | ₫11,77K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₫346,82M0,00001504 | -2,12% | 0,00001504-2,12% | ₫219,33M | 331 | 2 | ₫1,59K | 0% 0% 0% |





















