Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
+19,73%
₫5,89T
Chỉ số Mùa Altcoin
34/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
53,11
Trung lập
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 1.513
Giảm giá 863
Lớp 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
TRY Stablecoin
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Hệ sinh thái Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Hệ sinh thái BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoin
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | Thời gian niêm yết | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTW | 0,008110₫186,943610 | 2026/03/0203:02:49 | +43,40% | 0,008110+43,40% | ₫370,42B | ₫1,86T | ||
![]() CRTR | 0,05092₫1.173,75692 | 2026/02/2602:52:36 | +9,48% | 0,05092+9,48% | ₫317,64B | ₫410,87B | ||
![]() ROBO | 0,05925₫1.365,77175 | 2026/02/2702:03:37 | +58,18% | 0,05925+58,18% | ₫299,58B | ₫3,04T | ||
![]() 龙虾 | 0,003024₫69,706224 | 2026/02/2702:24:05 | +31,52% | 0,003024+31,52% | ₫86,34B | ₫69,72B | ||
![]() MUSHU | 0,006887₫158,752237 | 2026/03/0203:52:27 | +56,31% | 0,006887+56,31% | ₫12,25B | ₫27B | ||
![]() CAPYSIM | 0,0002196₫5,0619996 | 2026/02/2502:52:52 | +32,20% | 0,0002196+32,20% | ₫2,37B | ₫4,68B | ||
![]() OASIS | 0,8689₫20.029,0139 | 2026/02/2402:22:45 | +0,15% | 0,8689+0,15% | ₫788,46M | ₫2T | ||
![]() POINTLESS | 0,0000069₫0,1590519 | 2026/02/2602:47:45 | -54,70% | 0,0000069-54,70% | ₫130,15M | ₫159,23M | ||
![]() REVAunits | 0,00185₫42,64435 | 2026/02/2402:27:14 | +3,89% | 0,00185+3,89% | ₫66,88M | ₫85,6M |








