鏈上交易量
-0.39%$2684.21億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $42.92萬0.00001357 | +0.63% | 0.00001357+0.63% | $46.23萬 | $487.1 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $30.01萬0.00000949 | +1.74% | 0.00000949+1.74% | $34.12萬 | $352.99 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $6.76億0.01222 | -7.93% | 0.01222-7.93% | $2.1萬 | $3.34億 | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $4.27億0.00003215 | -8.56% | 0.00003215-8.56% | $3305.58萬 | $224.7萬 | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $464.78萬0.001469 | -10.90% | 0.001469-10.90% | $219.73萬 | $76.27 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $6.55億0.02015 | -13.92% | 0.02015-13.92% | $365.33萬 | $40.16萬 | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $1.05億0.03320 | -16.97% | 0.03320-16.97% | $1265.73萬 | $242.95萬 | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $2.23億0.2593 | -5.36% | 0.2593-5.36% | $23.03萬 | $4.73萬 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $755.56萬0.00000023887 | -9.81% | 0.00000023887-9.81% | $602.72萬 | $541.06萬 | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $2.78億0.0{8}8801 | -14.03% | 0.0{8}8801-14.03% | $2056.66萬 | $1230.08萬 | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $2.20億0.0000840 | -13.16% | 0.0000840-13.16% | $1453.55萬 | $68.87萬 | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $2114.88萬0.0000015893 | -16.88% | 0.0000015893-16.88% | $539.82萬 | $193.75萬 | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $130.56萬0.00004127 | 0.00% | 0.000041270.00% | $125.03萬 | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $4212.03萬0.0000031653 | -6.81% | 0.0000031653-6.81% | $1097.7萬 | $18.64萬 | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $33.76萬0.0000106748 | 0.00% | 0.00001067480.00% | $0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $704.80萬0.0000022282 | -7.65% | 0.0000022282-7.65% | $807.11萬 | $1.03萬 | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $405.71萬0.0001282 | -10.16% | 0.0001282-10.16% | $121.36萬 | $2.27萬 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $8.25億81.75 | -13.78% | 81.75-13.78% | $1889.64萬 | $2916.11萬 |



























