鏈上交易量
+0.08%$3059.45億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $10.65萬0.0000034064 | +0.01% | 0.0000034064+0.01% | $19.94萬 | $1.67萬 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $17.87萬0.0000057083 | -0.02% | 0.0000057083-0.02% | $30.42萬 | $12.1 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $16.65萬0.0000053133 | -0.19% | 0.0000053133-0.19% | $22.85萬 | $3,751.32 | ||
![]() PUSH F228....pump | $16.38萬0.0000052286 | 0.00% | 0.00000522860.00% | $27.2萬 | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $14.48萬0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | $27.04萬 | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $30.98萬0.0000099000 | 0.00% | 0.00000990000.00% | $43.85萬 | $113.22 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $69.31萬0.00002255 | -0.03% | 0.00002255-0.03% | $187.32萬 | $8,387.01 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $34.73萬0.00001107 | 0.00% | 0.000011070.00% | $48.18萬 | $2,266.81 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $21.26萬0.0000068181 | 0.00% | 0.00000681810.00% | $28.69萬 | $357.67 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | $218.30萬0.00006962 | 0.00% | 0.000069620.00% | $304.34萬 | $923.32 | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | $69.84萬0.00002231 | 0.00% | 0.000022310.00% | $88.74萬 | $23.38 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | $12.86萬0.0000041079 | +0.05% | 0.0000041079+0.05% | $20.94萬 | $8.19 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | $50.74萬0.00001668 | +0.02% | 0.00001668+0.02% | $53.81萬 | $312.97 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | $32.56萬0.00001039 | 0.00% | 0.000010390.00% | $61.38億 | $839.58 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | $2.64億0.009006 | -0.02% | 0.009006-0.02% | $4742.47億 | $314.98萬 | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | $85.68萬0.00002736 | +0.03% | 0.00002736+0.03% | $97.09萬 | $7,438.65 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | $21.82萬0.00000695 | -0.05% | 0.00000695-0.05% | $72.56萬 | $2.81萬 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | $45.06萬0.00001458 | +0.03% | 0.00001458+0.03% | $54.32萬 | $53.63 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- |



























