鏈上交易量
+0.08%$3059.45億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $905.91萬0.0002888 | 0.00% | 0.00028880.00% | $158.97萬 | $1,475.26 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | $1.56億0.9997 | 0.00% | 0.99970.00% | $0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | $5165.06萬9.8819 | 0.00% | 9.88190.00% | $5117.41萬 | $384.44萬 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $103.43萬0.00003297 | 0.00% | 0.000032970.00% | $57.78萬 | $269.93 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $106.28萬0.00003388 | -0.09% | 0.00003388-0.09% | $55.11萬 | $2.17萬 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $455.73萬0.0001453 | -0.11% | 0.0001453-0.11% | $132.87萬 | $14.57萬 | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | $8.34萬0.0000026615 | -0.01% | 0.0000026615-0.01% | $14.73萬 | $4,193.51 |














