恐慌&贪婪指数
极度恐慌
爆仓数据
-10.76%
¥15.08亿
山寨币季节指数
37/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
49.08
中性区间
超卖
超买
涨跌分布
上涨 1,435
下跌 946
第一层(L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融(DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
杠杆
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
土耳其里拉稳定币
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
动物币
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智能合约平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
索拉纳生态系统
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 链生态系统
+0.94%



SFUND+76.19%
股票代币
+0.71%



ORCLX+10.04%
稳定币
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
贵金属
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
外汇
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易所(DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Conviction | 0.0003530¥0.0025420 | +1787.98% | 0.0003530+1787.98% | ¥778.36万 | ¥254.21万 | ||
![]() BASED | 0.000018¥0.000130 | +827.72% | 0.000018+827.72% | ¥666.07 | ¥13.67万 | ||
![]() brainrot | 0.0000783¥0.0005638 | +421.69% | 0.0000783+421.69% | ¥129.89万 | ¥56.43万 | ||
![]() Chud | 0.0003171¥0.0022831 | +130.63% | 0.0003171+130.63% | ¥121.88万 | ¥228.35万 | ||
![]() ReFi | 0.00003984¥0.00028685 | +130.49% | 0.00003984+130.49% | ¥34.02万 | ¥28.68万 | ||
![]() CECE | 0.0000168¥0.0001210 | +123.70% | 0.0000168+123.70% | ¥8.88万 | ¥12.14万 | ||
![]() FAI | 0.00302¥0.02174 | +110.11% | 0.00302+110.11% | ¥6380.86万 | ¥1.78亿 | ||
![]() memecoin | 0.0001459¥0.0010505 | +103.85% | 0.0001459+103.85% | ¥212.5万 | ¥105.05万 | ||
![]() TOM | 0.0000595¥0.0004284 | +100.48% | 0.0000595+100.48% | ¥14.4万 | ¥42.9万 | ||
![]() BOBAOPPA | 0.000113¥0.000814 | +98.39% | 0.000113+98.39% | ¥53.1万 | ¥1630.86万 | ||
![]() BRAINROT | 0.000015¥0.000108 | +87.11% | 0.000015+87.11% | ¥47.81万 | ¥11.13万 | ||
![]() DREAM | 0.0000780¥0.0005620 | +78.73% | 0.0000780+78.73% | ¥51.71万 | ¥56.2万 | ||
![]() XNAP | 0.00001¥0.00007 | +77.10% | 0.00001+77.10% | ¥156.02 | ¥2.06万 | ||
![]() Sight | 0.00065¥0.00468 | +68.68% | 0.00065+68.68% | ¥19.13万 | ¥123.62万 | ||
![]() BTW | 0.009043¥0.065110 | +59.77% | 0.009043+59.77% | ¥1.47亿 | ¥6.51亿 | ||
![]() TADC | 0.0000103¥0.0000742 | +59.60% | 0.0000103+59.60% | ¥1.15万 | ¥7.46万 | ||
![]() CHARLIE | 0.000011¥0.000079 | +54.86% | 0.000011+54.86% | ¥7.06 | ¥8.22万 | ||
![]() CLANKER | 0.0006792¥0.0048902 | +51.83% | 0.0006792+51.83% | ¥22.35万 | ¥489.02万 | ||
![]() SRC | 0.0000319¥0.0002297 | +49.36% | 0.0000319+49.36% | ¥7.67万 | ¥22.34万 | ||
![]() 鸡气人 | 0.0000244¥0.0001757 | +49.01% | 0.0000244+49.01% | ¥14.16万 | ¥17.57万 |



















