恐慌&贪婪指数
极度恐慌
爆仓数据
-13.54%
¥14.61亿
山寨币季节指数
37/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
50.22
中性区间
超卖
超买
涨跌分布
上涨 1,526
下跌 865
第一层(L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融(DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
杠杆
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
土耳其里拉稳定币
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
动物币
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智能合约平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
索拉纳生态系统
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 链生态系统
+0.94%



SFUND+76.19%
股票代币
+0.71%



ORCLX+10.04%
稳定币
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
贵金属
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
外汇
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易所(DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名称 | 最新价 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTW | 0.008905¥0.064116 | 2026/03/0203:02:49 | +57.46% | 0.008905+57.46% | ¥1.54亿 | ¥6.41亿 | ||
![]() CRTR | 0.04985¥0.35892 | 2026/02/2602:52:36 | +1.29% | 0.04985+1.29% | ¥6794.73万 | ¥1.25亿 | ||
![]() ROBO | 0.04986¥0.35899 | 2026/02/2702:03:37 | +26.50% | 0.04986+26.50% | ¥6368.74万 | ¥8.01亿 | ||
![]() 龙虾 | 0.002919¥0.021017 | 2026/02/2702:24:05 | -4.65% | 0.002919-4.65% | ¥2111.53万 | ¥2102.31万 | ||
![]() Conviction | 0.0002901¥0.0020887 | 2026/03/0303:15:41 | +1443.60% | 0.0002901+1443.60% | ¥809.07万 | ¥208.88万 | ||
![]() MUSHU | 0.005326¥0.038347 | 2026/03/0203:52:27 | +17.24% | 0.005326+17.24% | ¥381.76万 | ¥652.45万 | ||
![]() CAPYSIM | 0.0001834¥0.0013205 | 2026/02/2502:52:52 | -18.84% | 0.0001834-18.84% | ¥67.39万 | ¥121.23万 | ||
![]() REVAunits | 0.00152¥0.01094 | 2026/02/2402:27:14 | -16.75% | 0.00152-16.75% | ¥1.79万 | ¥2.19万 | ||
![]() POINTLESS | 0.0000052¥0.0000374 | 2026/02/2602:47:45 | -26.39% | 0.0000052-26.39% | ¥1.73万 | ¥3.77万 |








